型號 H B d t A Iy(mm4) Ix(mm4)
普工10 100 68 4.5 7.6 1433 328000 2450000
普工12.6 126 74 5 8.4 1810 469000 4880000
普工14 140 80 5.5 9.1 2150 643000 7120000
普工16 160 88 6 9.9 2611 931000 11270000
普工18 180 94 6.5 10.7 3074 1229000 16690000
普工20a 200 100 7 11.4 3555 1579000 23690000
普工20b 200 102 9 11.4 3955 1690000 25020000
普工22a 220 110 7.5 12.3 4210 2259000 34060000
普工22b 220 112 9.5 12.3 4650 2402000 35830000
普工25a 250 116 8 13 4851 2804000 50170000
普工25b 250 118 10 13 5351 2973000 52780000
普工28a 280 122 8.5 13.7 5537 3441000 71150000
普工28b 280 124 10.5 13.7 6097 3638000 74810000
普工32a 320 130 9.5 15 6712 4590000 110800000
普工32b 320 132 11.5 15 7352 4838000 116260000
普工32c 320 134 13.5 15 7992 5101000 121730000
普工36a 360 136 10 15.8 7644 5549000 157960000
普工36b 360 138 12 15.8 8364 5836000 165740000
普工36c 360 140 14 15.8 9084 6140000 173510000
普工40a 400 142 10.5 16.5 8607 6599000 217140000
普工40b 400 144 12.5 16.5 9407 6928000 227810000
普工40c 400 146 14.5 16.5 10207 7275000 238470000
普工45a 450 150 11.5 18 10240 8550000 322410000
普工45b 450 152 13.5 18 11140 8954000 337590000
普工45c 450 154 15.5 18 12040 9380000 352780000
普工50a 500 158 12 20 11925 11215000 464720000
普工50b 500 160 14 20 12925 11714000 485560000
普工50c 500 162 16 20 13925 12239000 506390000
普工56a 560 166 12.5 21 13538 13658000 655760000
普工56b 560 168 14.5 21 14658 14238000 685030000
普工56c 560 170 16.5 21 15778 14848000 714300000
普工63a 630 176 13 22 15459 17024000 940040000
普工63b 630 178 15 22 16719 17707000 987710000
普工63c 630 180 17 22 17979 18424000 1023390000
其中: H——高度(mm) B——翼緣寬(mm)
d——腹板厚(mm) t——翼緣平均厚(mm) A——截面面積(mm2)w
上一篇:建筑鋼結構:熱軋輕型工字鋼簡介
下一篇:結構工程師考試輔導:名詞解釋匯總
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、聯系方式:010-82326699 / 400 810 5999。