2011年河北省注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取名單
2011年河北省注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取名單
請(qǐng)攜帶單位介紹信或者被領(lǐng)取人身份證,并且打印領(lǐng)取通知的需要頁(yè)面 | ||||
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?010年8月4日) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 | 地市 | 簽字及日期 |
10 | 丁翠茹 | 河北嘉祥招標(biāo)代理有限公司 | 石家莊 | |
12 | 李梅榮 | 河北華能招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ######### | |
18 | 何彩霞 | 河北華能招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 石家莊 | |
34 | 王澍威 | 石家莊宇辰招標(biāo)代理有限公司 | 石家莊 | |
62 | 趙麗彬 | 河北中陽(yáng)投資咨詢有限公司 | 石家莊 | |
78 | 王麗彥 | 河北佳誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?010年9月21日) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 | 地市 | 簽字及日期 |
128 | 楊曉光 | 石家莊新東方建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 石家莊 | |
144 | 程樹(shù)斌 | 河北國(guó)合招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
152 | 孫忠?guī)洝?/font> | 中鐵十七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 石家莊 | |
159 | 穆晨生 | 石家莊天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取(2010年9月21日) | ||||
178 | 韓英 | 河北名嘉建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 石家莊 | |
180 | 張立芹 | 河北慧德工程項(xiàng)目管理有限公司 | 石家莊 | |
190 | 張恒昶 | 河北鼎合建筑工程有限公司 | 石家莊 | |
195 | 張莉萍 | 河北捷成建設(shè)造價(jià)咨詢有限公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取(2010年11月4日) | ||||
204 | 楊秋紅 | 河北省第二建筑工程公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?010年11月24日) | ||||
279 | 李英彩 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
280 | 馮建立 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
281 | 曲葳 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
282 | 劉廣利 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
283 | 張立云 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
284 | 馮建立 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
285 | 劉建偉 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
286 | 夏貴雨 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
287 | 楊蘭卿 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
288 | 趙穎 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取(2010年12月9日) | ||||
298 | 白海平 | 石家莊 | ||
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?011年2月22日) | ||||
314 | 于勝平 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)取(2011年3月4日) | ||||
326 | 王玉英 | 石家莊城投工程咨詢有限公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?011年3月28日) | ||||
327 | 謝樹(shù)貞 | 河北聯(lián)誼工程項(xiàng)目管理有限公司 | 石家莊 | |
328 | 楊玉青 | B130003571 | 石家莊 | |
329 | 鄭麗 | B130003668 | 石家莊 | |
330 | 金春平 | 河北省工程建設(shè)造價(jià)管理總站 | 石家莊 | |
331 | 喬振斌 | 河北華鐵工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 石家莊 | |
332 | 王志宏 | 河北道橋交通集團(tuán)有限公司 | 石家莊 | |
333 | 劉媛 | 石家莊德盛招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
335 | 王東湘 | 河北國(guó)泰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 石家莊 | |
336 | 李杰彬 | 石家莊新藝市政設(shè)計(jì)有限公司 | 石家莊 | |
337 | 劉秀娟 | 河北中交工程咨詢有限公司 | 石家莊 | |
338 | 張秀賢 | 河北中交工程咨詢有限公司 | 石家莊 | |
339 | 楊麗英 | 河北至成招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | 5.5已領(lǐng) |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?011年4月1日) | ||||
341 | 戴偉泉 | 河北省順景招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
342 | 孟世峰 | 河北中建工程有限公司 | 石家莊 | 5.5已領(lǐng) |
344 | 葉敬 | 河北省成套招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
345 | 張彥芳 | 河北省第二建筑工程公司 | 石家莊 | |
346 | 張紅梅 | 河北大農(nóng)招標(biāo)有限公司 | 石家莊 | |
347 | 武彩虹 | 河北華信建筑工程有限公司 | 石家莊 | |
350 | 郭淑萍 | 鹿泉市三和工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 石家莊 | |
注冊(cè)造價(jià)工程師印章領(lǐng)?。?011年4月29日) | ||||
351 | 魏國(guó)芳 | 河北澤文招標(biāo)有限公司 | 1 | |
352 | 賈奎娟 | 河北中機(jī)咨詢有限公司 | 1 | |
353 | 李凌霄 | 任丘市華建招標(biāo)代理有限公司 | 1 | |
354 | 王秀冊(cè) | 河北冀誠(chéng)祥工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 1 | 戚伏英 |
355 | 張津生 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1 | |
356 | 李湛群 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1 | 市局5.5已領(lǐng) |
357 | 李躍華 | 河北宏達(dá)綠洲工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1 | |
358 | 朱慶國(guó) | 河北昊禹招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 1 | |
359 | 齊國(guó)建 | 河北裕華建設(shè)監(jiān)理公司 | 1 | |
360 | 段玉琳 | 河北天健工程造價(jià)咨詢有限公司 | 1 | 5.9已領(lǐng) |
361 | 江瑞情 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
362 | 楊曉云 | 河北卓越工程咨詢有限公司 | 1 | |
364 | 張盤福 | 石家莊中宇工程造價(jià)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 1 | 5.5號(hào) 領(lǐng)取 |
365 | 孫艷然 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
366 | 曹秀娥 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
367 | 左毓麗 | 河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1 | 戚伏英 |
368 | 翟迎九 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 1 | 戚伏英 |
369 | 田雁軍 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
370 | 翟敬 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 1 | |
371 | 趙銘 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 2 | |
372 | 田海山 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 2 | |
373 | 王永書 | 河北天健工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | 5.9已領(lǐng) |
374 | 郭緒毳 | 河北天健工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | 5.9已領(lǐng) |
375 | 張東坤 | 河北方舟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2 | |
376 | 范宏志 | 河北中陽(yáng)工程咨詢有限公司 | 2 | |
377 | 賈冰波 | 河北捷成建設(shè)造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | |
378 | 賈紅蕾 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 2 | 戚伏英 |
379 | 陳洪森 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 2 | 戚伏英 |
380 | 任振卿 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 2 | 戚伏英 |
381 | 許素蘭 | 河北金石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | 5.9已領(lǐng) |
382 | 樊云鵬 | 河北永鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2 | |
383 | 路艷衛(wèi) | 河北仁達(dá)安信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 2 | |
384 | 王玲 | 石家莊億通招標(biāo)有限公司 | 2 | |
385 | 馬寧 | 河北辛建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | |
386 | 宋素欣 | 河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2 | |
387 | 王卉芹 | 河北至成招標(biāo)有限公司 | 2 | 戚伏英 |
388 | 孫俊梅 | 石家莊城投工程咨詢有限公司 | 2 | |
389 | 牟連營(yíng) | 河北建業(yè)工程咨詢有限公司 | 2 | |
390 | 薛振林 | 河北九潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2 | 5.5已領(lǐng) |
391 | 辛?xí)摹?/font> | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | 3 | 5.3已領(lǐng) |
392 | 焦立哲 | 河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司 | 3 | |
393 | 王超 | 石家莊鑫澤招標(biāo)有限公司 | 3 | |
394 | 葛曉莉 | 河北省第二建筑工程公司 | 3 | |
395 | 張文凱 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3 | 市局5.5已領(lǐng) |
396 | 李萬(wàn)成 | 河北鑫凱招標(biāo)有限公司 | 3 | |
397 | 吳艷婷 | 河北鑫凱招標(biāo)有限公司 | 3 | |
398 | 趙玉淼 | 河北省第二建筑工程公司 | 3 | |
399 | 梁亮 | 石家莊鐵源工程咨詢有限公司 | 3 | 5.3已領(lǐng) |
400 | 林延杰 | 河北達(dá)洋咨詢有限公司 | 3 | |
401 | 孟留明 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | 3 | |
402 | 及保治 | 河北鵬博工程咨詢有限公司 | 3 | |
403 | 陳曉昀 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 3 | 2011-5-4 |
404 | 李文梅 | 石家莊國(guó)風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3 | 5.5已領(lǐng) |
405 | 曹麗君 | 河北鴻翔天宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | 3 | |
406 | 王俊霞 | 河北華博工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 3 | |
407 | 李會(huì)叢 | 河北華能招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 3 | |
408 | 張彥超 | 石家莊億通招標(biāo)有限公司 | 3 | |
409 | 周迎新 | 河北友誼永泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 3 | 5.9已領(lǐng) |
410 | 張志敏 | 河北省成套招標(biāo)有限公司 | 3 | |
412 | 楊曉華 | 河北振華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 4 | |
413 | 張澤宏 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 4 | 2011-5-4 |
414 | 耿貴君 | 河北振華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 4 | |
415 | 杜彩坤 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4 | 5.5已領(lǐng) |
416 | 句淑英 | 河北華信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 4 | |
417 | 李京葆 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 4 | |
418 | 張銀素 | 河北三源安泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 4 | |
419 | 張素敏 | 欒城正天工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 4 | |
420 | 盧長(zhǎng)增 | 河北潤(rùn)達(dá)石化工程建設(shè)有限公司 | 4 | |
421 | 郭素芳 | 河北經(jīng)典建筑工程有限公司 | 4 | 戚伏英 |
422 | 王云峰 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
423 | 康素愛(ài) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
424 | 漆和 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 4 | |
425 | 侯建立 | 河北聯(lián)誼工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4 | |
426 | 王麗彥 | 河北佳誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司 | 4 | |
427 | 喬竹彥 | 河北惠達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 5.5已領(lǐng) |
428 | 王英翠 | 河北金潤(rùn)熱力燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 4 | |
429 | 高中華 | 石家莊天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4 | |
430 | 王曉俊 | 河北佳特工程造價(jià)咨詢有限公司 | 4 | |
431 | 黃艷菊 | 河北大眾信合工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 5 | 5.9已領(lǐng) |
432 | 劉革平 | 河北九潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 5 | 5.5已領(lǐng) |
433 | 楊繼紅 | 石家莊龍基工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | |
434 | 康永生 | 鹿泉市鑫泰招標(biāo)咨詢有限公司 | 5 | |
435 | 楊彥紅 | 鹿泉市鑫泰招標(biāo)咨詢有限公司 | 5 | |
436 | 周玉芬 | 河北鐵建勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 5 | |
437 | 張潔飛 | 河北三源安泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | |
438 | 李曉軍 | 河北安達(dá)投資咨詢有限公司 | 5 | |
439 | 李暉 | 河北九潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 5 | 5.5已領(lǐng) |
440 | 史彬 | 河北鼎信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | |
441 | 周敏 | 河北嘉信造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 5 | 2011-5-4 |
442 | 梁紅麗 | 河北達(dá)洋咨詢有限公司 | 5 | |
443 | 張衛(wèi)國(guó) | 石家莊匯通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 5 | |
444 | 曹素芳 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | 2011-5-4 |
445 | 任曉軍 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5 | |
446 | 孫永文 | 河北朝華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | |
447 | 郝學(xué)燕 | 河北光大工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 5 | |
448 | 蔣文欣 | 河北安達(dá)投資咨詢有限公司 | 5 | |
449 | 李德慧 | 河北光大工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 5 | |
450 | 李偉麗 | 河北金宏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 5 | 5.9已領(lǐng) |
452 | 宋曉倩 | 河北廣通三德招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 6 | |
453 | 向廣遠(yuǎn) | 河北誠(chéng)業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6 | 2011-5-4 |
454 | 李淑紅 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 6 | |
455 | 李彥 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 6 | |
456 | 姚林 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 6 | |
457 | 錢金梅 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 6 | |
458 | 馬海榮 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 6 | |
459 | 默英麗 | 河北天健工程造價(jià)咨詢有限公司 | 6 | 5.9已領(lǐng) |
460 | 康建君 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6 | 5.5已領(lǐng) |
461 | 趙景民 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 6 | 市局5.5已領(lǐng) |
462 | 賈國(guó)強(qiáng) | 河北蘭天工程咨詢有限公司 | 6 | |
463 | 王金樓 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6 | |
464 | 郭琳 | 河北莊宸工程投資顧問(wèn)有限公司 | 6 | |
465 | 姬云聰 | 河北福鼎工程管理咨詢有限公司 | 6 | |
466 | 姚聰敏 | 石家莊市平安工程造價(jià)咨詢有限公司 | 6 | |
467 | 康勝茹 | 河北恒信達(dá)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 6 | |
468 | 李慶肖 | 河北恒信達(dá)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 6 | |
469 | 馬紅軍 | 河北恒信達(dá)造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 6 | |
470 | 李淑珍 | 河北澤豐工程咨詢有限公司 | 6 | |
471 | 李紅鴿 | 河北燕趙工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7 | |
472 | 郭培文 | 石家莊東方工程監(jiān)理有限公司 | 7 | |
473 | 侯衛(wèi)紅 | 河北真德惠招標(biāo)代理有限公司 | 7 | |
475 | 魏立峰 | 石家莊市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 7 | |
476 | 宋志惠 | 河北鴻翔天宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7 | |
477 | 董淑溫 | 石家莊市天順隆招標(biāo)咨詢有限公司 | 7 | 5.5已領(lǐng) |
478 | 田敬池 | 河北筑信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 7 | |
479 | 竇海英 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 7 | 5.5已領(lǐng) |
480 | 賈子廣 | 河北天健工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7 | 5.9已領(lǐng) |
481 | 李進(jìn)軍 | 河北嘉信造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 7 | 2011-5-4 |
483 | 張麗芝 | 石家莊金信工程咨詢有限公司 | 7 | |
484 | 蘇建軍 | 河北鴻信工程咨詢服務(wù)有限公司 | 7 | |
485 | 蘇月輝 | 河北中興招標(biāo)咨詢有限公司 | 7 | |
486 | 馬翠娟 | 河北蘭天工程咨詢有限公司 | 7 | |
487 | 王偉 | 河北圣信招標(biāo)有限公司 | 7 | |
488 | 田春虹 | 河北金石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 7 | 5.9已領(lǐng) |
489 | 趙亮 | 河北博鰲招標(biāo)代理有限公司 | 7 | 5.5已領(lǐng) |
490 | 李翠蘭 | 河北蘭天工程咨詢有限公司 | 7 | |
491 | 王德志 | 河北天華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 8 | |
493 | 李梅榮 | 河北華能招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 8 | |
494 | 張新全 | 河北博陽(yáng)招標(biāo)代理有限公司 | 8 | |
495 | 張慧雙 | 河北正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 8 | 5.9已領(lǐng) |
496 | 董海峰 | 河北鵬博工程咨詢有限公司 | 8 | |
497 | 李濤 | 河北振華建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 8 | |
498 | 張艷紅 | 河北卓越工程咨詢有限公司 | 8 | |
500 | 石愛(ài)玲 | 河北邵龍工程造價(jià)咨詢有限公司 | 8 | |
501 | 王鴻志 | 河北省第二建筑工程公司 | 8 | |
502 | 王春華 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 8 | 5.9已領(lǐng) |
503 | 張培霞 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 8 | 5.9已領(lǐng) |
504 | 李海彬 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 8 | 5.9已領(lǐng) |
505 | 侯國(guó)華 | 河北深華工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 8 | |
506 | 王建國(guó) | 石家莊安泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 8 | |
507 | 李焰 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 8 | |
508 | 郭項(xiàng)盈 | 石家莊市水利水電勘測(cè)院 | 8 | |
509 | 崔振廷 | 河北工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 8 | 市局5.5已領(lǐng) |
510 | 蹇福霞 | 河北金石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 8 | 5.9已領(lǐng) |
511 | 張國(guó)蘭 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | 2011-5-4 |
512 | 賈貴雨 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 9 | |
513 | 李珊瑚 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | 2011-5-4 |
514 | 李想 | 河北光大工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 9 | |
515 | 崔潔 | 河北安惠招標(biāo)有限公司 | 9 | |
516 | 劉勤江 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 9 | |
517 | 殷建廣 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 9 | |
518 | 侯寶輝 | 河北立信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 9 | |
519 | 韓寸貞 | 河北鑫誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | |
520 | 萬(wàn)明獻(xiàn) | 張家口市宣化億騰招標(biāo)代理有限公司 | 9 | |
521 | 孫珍果 | 河北三源安泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | |
522 | 安蕓靜 | 河北金城建筑工程監(jiān)理有限公司 | 9 | 5.6已領(lǐng) |
523 | 李軍巧 | 河北省第二建筑工程公司 | 9 | |
524 | 竇紅輝 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司河北分公司 | 9 | |
525 | 康忠山 | 河北仁達(dá)安信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | |
526 | 封會(huì)明 | 河北佳誠(chéng)招標(biāo)代理有限公司 | 9 | |
527 | 趙素玉 | 河北建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 9 | |
528 | 韓瑞寧 | 河北正達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 9 | 5.9已領(lǐng) |
529 | 陳珍華 | 河北省成套招標(biāo)有限公司 | 9 | |
530 | 高彥尊 | 河北莊宸工程投資顧問(wèn)有限公司 | 9 | |
531 | 康紅芹 | 河北中信工程咨詢有限公司 | 10 | |
532 | 郭建淼 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 10 | |
533 | 張培華 | 河北朝華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 10 | |
534 | 石立峰 | 河北金潤(rùn)熱力燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 10 | |
535 | 申禧 | 河北博大工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | 戚伏英 |
536 | 周劍梅 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
537 | 高廣仿 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
538 | 張樹(shù)忠 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
539 | 李靜 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
541 | 顓冬梅 | 河北納誼工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | |
542 | 付艷秋 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
543 | 關(guān)文 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 10 | |
544 | 張榮 | 河北繁榮工程造價(jià)咨詢有限公司 | 10 | 5.3已領(lǐng) |
545 | 賈威 | 河北方舟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | |
546 | 史桂英 | 河北冀誠(chéng)祥工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 10 | 戚伏英 |
547 | 張莉莉 | 河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 10 | |
548 | 邸永紅 | 石家莊鑫澤招標(biāo)有限公司 | 10 | |
549 | 王英毅 | 河北金正科信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10 | |
550 | 紀(jì)順滿 | 河北泰達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | 10 | |
551 | 李杏敏 | 河北方達(dá)招標(biāo)有限公司 | 11 | |
552 | 黃秀榮 | 石家莊華興工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 11 | |
553 | 王文榮 | 河北博澤招標(biāo)咨詢有限公司 | 11 | |
554 | 杜雅梅 | 河北裕華建設(shè)監(jiān)理公司 | 11 | |
555 | 鄧?yán)?/font> | 河北博勝工程造價(jià)咨詢有限公司 | 11 | |
556 | 朱建軍 | 河北天圓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11 | |
557 | 杜麗君 | 河北天圓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11 | |
559 | 劉立寧 | 河北京鑫建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11 | |
560 | 紀(jì)亞玲 | 河北中機(jī)咨詢有限公司 | 11 | |
561 | 楊志寧 | 河北環(huán)渤工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 11 | 5.9已領(lǐng) |
562 | 趙軍霞 | 華北制藥集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 11 | |
563 | 曹新嶺 | 河北筑信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 11 | |
564 | 彭立欣 | 河北金石工程造價(jià)咨詢有限公司 | 11 | 5.9已領(lǐng) |
565 | 唱煥云 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 11 | |
566 | 劉維娜 | 河北華能招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 11 | |
567 | 曲葳 | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 | 11 | |
568 | 李海民 | 河北天和咨詢有限公司 | 11 | |
569 | 鄭芹芳 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 11 | |
570 | 龐翠芬 | 河北霖鑫制冷工程有限公司 | 11 | |
571 | 魯曉琳 | 河北建通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 12 | |
572 | 魏世亞 | 河北鼎信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 12 | |
573 | 王素查 | 河北中企華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 12 | |
574 | 張艷新 | 石家莊市恒業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 12 | |
575 | 吳燦輝 | 河北潤(rùn)達(dá)石化工程建設(shè)有限公司 | 12 | |
576 | 孫秀敏 | 河北華溢博通招標(biāo)有限公司 | 12 | |
577 | 劉正華 | 河北華安造價(jià)咨詢有限公司 | 12 | 2011-5-4 |
578 | 孫一飛 | 河北華鐵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 12 | |
579 | 屈素卿 | 河北澤豐工程咨詢有限公司 | 12 | |
580 | 商慧卿 | 河北莊宸工程投資顧問(wèn)有限公司 | 12 | |
581 | 李自信 | 河北永恒泰招標(biāo)有限公司 | 12 | |
582 | 孫海玲 | 河北華藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 12 | |
583 | 雷書華 | 河北順誠(chéng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 12 | |
584 | 張偉偉 | 中電科技集團(tuán)河北工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12 | |
585 | 白利明 | 石家莊國(guó)風(fēng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 12 | 5.5已領(lǐng) |
586 | 白紅霞 | 河北漢豐造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 12 | 5.9已領(lǐng) |
587 | 李新軍 | 河北恒信工程咨詢有限公司 | 12 | |
588 | 師更祥 | 河北金盛嘉世招標(biāo)有限公司 | 12 | |
589 | 王建素 | 河北九潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 12 | 5.5已領(lǐng) |
590 | 張俊卿 | 河北潤(rùn)達(dá)石化工程建設(shè)有限公司 | 12 | |
591 | 王計(jì)鋒 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 13 | |
592 | 張建立 | 河北嘉泰工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 13 | |
593 | 戚伏英 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北省分行 | 13 | |
594 | 郝建宏 | 河北金宏工程造價(jià)咨詢有限公司 | 13 | 5.9已領(lǐng) |
596 | 師向烜 | 河北潤(rùn)達(dá)石化工程建設(shè)有限公司 | 13 | |
597 | 王更 | 辛集市康虹工程招標(biāo)有限公司 | 13 | |
598 | 王惠霞 | 河北康龍德工程造價(jià)咨詢有限公司 | 13 | |
599 | 謝雪梅 | 河北澤豐工程咨詢有限公司 | 13 | |
600 | 馮書愛(ài) | 河北方達(dá)招標(biāo)有限公司 | 13 | |
601 | 王躍娟 | 河北國(guó)合招標(biāo)有限公司 | 13 | |
602 | 申淑娟 | 石家莊德盛招標(biāo)有限公司 | 13 | |
603 | 彭光婷 | 石家莊華寧工程咨詢有限公司 | 13 | 5.3已領(lǐng) |
604 | 張明路 | 河北金盛嘉世招標(biāo)有限公司 | 13 | |
605 | 孫慶賀 | 河北天健土木工程有限公司 | 13 | 5.5已領(lǐng) |
