關(guān)于換領(lǐng)《土地估價(jià)師資格證書(shū)》的通知
各換證土地估價(jià)師:
省協(xié)會(huì)已于8月9日收到2009年度換發(fā)的土地估價(jià)師資格證書(shū),名單見(jiàn)附件。請(qǐng)各換證土地估價(jià)師攜帶舊證前來(lái)?yè)Q領(lǐng),往年已經(jīng)換證但尚未領(lǐng)取的請(qǐng)于本次一并換領(lǐng),工本費(fèi)40元/本。若委托他人領(lǐng)取,請(qǐng)同時(shí)提供書(shū)面委托書(shū),遺失舊證的請(qǐng)?zhí)峁┑菆?bào)的遺失聲明。
特此通知!
附件:2009年度換證人員名單
廣東省土地估價(jià)師協(xié)會(huì)
二O一O年八月九日
2009年度換證人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格證書(shū)號(hào) |
1 | 劉峰 | 男 | 東莞市置立地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 93140100 |
2 | 黃俊鋒 | 男 | 惠州市國(guó)土資源局大亞灣區(qū)分局 | 93190040 |
3 | 葉持平 | 男 | 個(gè)人 | 93190045 |
4 | 姚宏光 | 男 | 珠海市國(guó)土資源局 | 93190052 |
5 | 白藝夫 | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 93190062 |
6 | 梁康發(fā) | 男 | 湛江市遂溪縣國(guó)土資源局 | 93190063 |
7 | 何遵龍 | 男 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 93190084 |
8 | 李志康 | 男 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 93240011 |
9 | 馬德全 | 男 | 深圳市文集土地與房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 93330027 |
10 | 李勝學(xué) | 男 | 廣州城建開(kāi)發(fā)偉城實(shí)業(yè)有限公司 | 93330029 |
11 | 王春曉 | 女 | 汕頭市土地房產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 94100014 |
12 | 黃偉 | 男 | 北京師范大學(xué)珠海分校不動(dòng)產(chǎn)學(xué)院 | 94190001 |
13 | 梁成 | 男 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 94190018 |
14 | 何興喜 | 男 | 廣東省高州市國(guó)土資源局 | 94190030 |
15 | 黃仲明 | 男 | 個(gè)人 | 94190037 |
16 | 文紅 | 女 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 94190054 |
17 | 潘聯(lián)民 | 男 | 湛江市土地儲(chǔ)備中心 | 94190060 |
18 | 蘇慧 | 女 | 湛江市國(guó)土資源局 | 94190065 |
19 | 王漢得 | 男 | 汕頭市澄海區(qū)國(guó)土資源局 | 94190067 |
20 | 彭武曉 | 男 | 陸河縣國(guó)土資源局 | 94190080 |
21 | 陳電波 | 男 | 惠州大亞灣住房和規(guī)劃建設(shè)局 | 94190087 |
22 | 林添花 | 女 | 珠海天賦土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 94190089 |
23 | 陳傳藝 | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 96190009 |
24 | 鄭激流 | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 96190014 |
25 | 沈瑞軒 | 男 | 廣州番誠(chéng)房地產(chǎn)及土地評(píng)估有限公司 | 96190046 |
26 | 黃強(qiáng) | 男 | 廣東省高州市國(guó)土資源局 | 96190062 |
27 | 張華放 | 女 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 96190066 |
28 | 林俊敬 | 男 | 揭陽(yáng)市國(guó)土資源局 | 96190074 |
29 | 盧國(guó)超 | 男 | 江門(mén)市天順土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 96190080 |
30 | 勞勁 | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 96190083 |
31 | 嚴(yán)章波 | 男 | 深圳市平易土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 96190085 |
32 | 左任飛 | 女 | 江門(mén)市中恒土地評(píng)估有限公司 | 96190104 |
33 | 凌奕嬋 | 女 | 湛江市國(guó)土資源局 | 96190108 |
34 | 侯庭秀 | 男 | 江門(mén)市天順土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 96190116 |
35 | 蔡偉國(guó) | 男 | 湛江市遂溪縣國(guó)土資源局 | 96190119 |
36 | 周贊軍 | 男 | 珠海誠(chéng)銘土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 96190127 |
37 | 莊嚴(yán) | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 96190131 |
38 | 余揚(yáng)科 | 男 | 梅州市國(guó)土資源交易中心 | 96190142 |
39 | 朱自偉 | 男 | 陽(yáng)西縣國(guó)土資源局 | 96190148 |
40 | 劉國(guó)棟 | 男 | 深圳市世鵬房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 98140010 |
41 | 張金煒 | 男 | 深圳市國(guó)潼聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 98180123 |
42 | 朱建權(quán) | 男 | 深圳市鵬盛房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 98190004 |
43 | 陳卓光 | 男 | 珠海天賦土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 98190005 |
44 | 劉建華 | 男 | 廣州市番禺區(qū)房地產(chǎn)評(píng)估管理所 | 98190014 |
45 | 陳耿瑤 | 男 | 梅州地源土地評(píng)估有限公司 | 98190022 |
46 | 麥健文 | 男 | 清新中永恒土地和房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 98190062 |
47 | 王汝琴 | 女 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 98190071 |
48 | 陳繼祥 | 男 | 廣東省測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 98190076 |
49 | 林少芒 | 男 | 汕頭市澄海區(qū)國(guó)土資源局 | 98190083 |
50 | 馮家述 | 男 | 茂名市國(guó)土資源局茂港分局 | 98190115 |
51 | 梁海明 | 男 | 湛江市國(guó)土資源局 | 98190126 |
52 | 陳仕觀 | 男 | 惠州市國(guó)土資源局大亞灣區(qū)分局 | 98190130 |
53 | 錢(qián)莉蓉 | 女 | 個(gè)人 | 98190147 |
54 | 吳敏虹 | 女 | 汕頭市土地房產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 98190157 |
55 | 譚潔蘭 | 女 | 佛山市住房公積金管理中心高明管理部 | 98190170 |
56 | 陳邵萍 | 女 | 個(gè)人 | 98190180 |
57 | 曾旭青 | 男 | 五華縣地價(jià)所 | 98190182 |
58 | 馬少祥 | 男 | 珠海天賦土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 98190200 |
59 | 鄭琳 | 女 | 湛江市國(guó)土資源局 | 98190235 |
60 | 張文峰 | 男 | 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 | 98190266 |
61 | 林培杰 | 男 | 珠海天賦土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 98190281 |
62 | 周維興 | 男 | 佛山市國(guó)土資源局高明分局 | 98190304 |
63 | 梁海訊 | 男 | 湛江市遂溪縣國(guó)土資源局 | 98190305 |
64 | 堯德明 | 男 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 | 98210022 |
65 | 徐凈 | 女 | 廣東羊城資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 98220109 |
66 | 何建忠 | 男 | 東莞市正量資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2000440058 |
67 | 李東杰 | 男 | 東莞市方圓土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2000440074 |
68 | 蔣道平 | 男 | 珠海市國(guó)土資源局金灣分局 | 2000440157 |
69 | 黃亮雄 | 男 | 珠海市土地儲(chǔ)備發(fā)展中心斗門(mén)分中心 | 2000440216 |
70 | 曾冬 | 男 | 湛江市遂溪縣國(guó)土資源局 | 2000440259 |
71 | 謝永春 | 男 | 珠海市國(guó)土資源局香洲分局 | 2000440269 |
72 | 葉偉青 | 男 | 個(gè)人 | 2000440363 |
73 | 劉衛(wèi) | 男 | 廣州增城市規(guī)劃局 | 2000440383 |
74 | 謝舜輝 | 男 | 佛山市順德區(qū)國(guó)土城建和水利局 | 2000440435 |
75 | 李漢良 | 男 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2002120018 |
76 | 周飛 | 男 | 廣東海洋大學(xué) | 2002420038 |
77 | 楊杰 | 女 | 廣東世紀(jì)人土地與房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2002440025 |
78 | 孫如斌 | 男 | 惠州市欣業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2002440097 |
79 | 張柱 | 女 | 湛江市國(guó)土資源局 | 2002440109 |
80 | 黃凌云 | 女 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 | 2002440118 |
81 | 姚曉輝 | 男 | 廣州番誠(chéng)房地產(chǎn)及土地評(píng)估有限公司 | 2002440152 |
82 | 沈小平 | 男 | 清遠(yuǎn)市國(guó)土資源局 | 2002440188 |
83 | 范文華 | 男 | 清新中永恒土地和房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 2002440206 |
84 | 李克華 | 男 | 佛山市鴻正土地評(píng)估有限公司 | 2002440216 |
85 | 梁微粒 | 男 | 江門(mén)市經(jīng)華土地及房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2002440242 |
86 | 麥德威 | 男 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)政府 | 2002440286 |
87 | 陳彥寧 | 男 | 廣東南粵房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2002440296 |
88 | 宋杰靈 | 男 | 個(gè)人 | 2002440303 |
89 | 郭明銀 | 男 | 河源市致誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2002440321 |
90 | 張中斌 | 男 | 梅縣大埔縣國(guó)土資源局 | 2002440331 |
91 | 陳琦 | 男 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 2002440333 |
92 | 李湘 | 女 | 深圳市友達(dá)康土地房地產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 | 2004310079 |
93 | 李冬梅 | 女 | 深圳市平易土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004340095 |
94 | 姚衛(wèi)東 | 男 | 肇慶萬(wàn)聯(lián)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 2004360157 |
95 | 漆進(jìn)利 | 女 | 清遠(yuǎn)國(guó)衡土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004420021 |
96 | 喻燕 | 女 | 廣州番誠(chéng)房地產(chǎn)及土地評(píng)估有限公司 | 2004420077 |
97 | 隗晶月 | 女 | 深圳市國(guó)潼聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004420180 |
98 | 林小瑩 | 女 | 深圳市麥科瑞地理信息技術(shù)有限公司 | 2004420189 |
99 | 李霞 | 女 | 深圳市國(guó)潼聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004430009 |
100 | 潘海 | 男 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004430041 |
101 | 洪梅生 | 男 | 珠海德律土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440004 |
102 | 朱燕顏 | 女 | 惠州市粵惠不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440010 |
103 | 葉君 | 女 | 中山市置信土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440014 |
104 | 余來(lái)長(zhǎng) | 男 | 個(gè)人 | 2004440045 |
105 | 鄧錦生 | 男 | 佛山市南興宇房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440047 |
106 | 鄒秀嬌 | 女 | 梅州地源土地評(píng)估有限公司 | 2004440051 |
107 | 趙子英 | 女 | 湛江市中正土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440060 |
108 | 査俊潔 | 女 | 東莞市平安地產(chǎn)估計(jì)有限公司 | 2004440061 |
109 | 林展鵬 | 男 | 佛山市南興宇房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440065 |
110 | 徐定輝 | 男 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440068 |
111 | 曹旭明 | 男 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2004440072 |
112 | 羅斌 | 男 | 惠州市廣信不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440074 |
113 | 李光明 | 男 | 江門(mén)市中坤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440093 |
114 | 邱遠(yuǎn)東 | 男 | 珠海市國(guó)土資源局香洲分局 | 2004440096 |
115 | 張世發(fā) | 男 | 湛江市中正土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440098 |
116 | 王嵐 | 女 | 東莞市恒信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440101 |
117 | 文國(guó)龍 | 男 | 佛山市貴源土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440103 |
118 | 盧啟佳 | 男 | 江門(mén)市中坤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440112 |
119 | 張小專(zhuān) | 男 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440141 |
120 | 吳翀 | 女 | 佛山市南興宇房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440151 |
121 | 陳全培 | 男 | 清新中永恒土地和房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 2004440154 |
122 | 陳志峰 | 男 | 佛山市南興宇房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440158 |
123 | 李保衛(wèi) | 男 | 佛山永德土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440162 |
124 | 鐘敏 | 男 | 河源市致誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440164 |
125 | 陳良春 | 男 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440172 |
126 | 胡惠琴 | 女 | 清新中永恒土地和房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 2004440178 |
127 | 鄭婷 | 女 | 江門(mén)市中恒土地評(píng)估有限公司 | 2004440180 |
128 | 潘千里 | 男 | 個(gè)人 | 2004440182 |
129 | 黃榮華 | 男 | 深圳市儒駿輝土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440200 |
130 | 李達(dá)文 | 男 | 江門(mén)市中坤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440210 |
131 | 張雪霏 | 女 | 廣州中天衡房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440211 |
132 | 嚴(yán)紅海 | 男 | 珠海德律土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440219 |
133 | 羅松源 | 男 | 肇慶市衡達(dá)房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 2004440228 |
134 | 關(guān)葉然 | 男 | 珠海正拓土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440231 |
135 | 羅紅文 | 男 | 陽(yáng)西市興華土地評(píng)估有限公司 | 2004440232 |
136 | 余博越 | 男 | 惠州市廣信不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440236 |
137 | 梁華珠 | 女 | 湛江市中正土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440251 |
138 | 朱宇潔 | 女 | 中山市正大土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440252 |
139 | 謝勁松 | 男 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440263 |
140 | 王秀君 | 男 | 佛山永德土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440264 |
141 | 張?jiān)鰪?qiáng) | 男 | 河源市致誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440272 |
142 | 鄭燕丹 | 女 | 汕頭市瑞基土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440275 |
143 | 陳立群 | 女 | 江門(mén)市中望德恒土地評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2004440277 |
144 | 陳樂(lè)生 | 男 | 佛山市天翔土地評(píng)估有限公司 | 2004440278 |
145 | 梁偉 | 男 | 湛江市土地儲(chǔ)備中心 | 2004440284 |
146 | 梁木蘭 | 女 | 湛江市中正土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004440297 |
147 | 曾國(guó)勝 | 男 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440304 |
148 | 張任易 | 男 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440324 |
149 | 張麗濤 | 女 | 廣東鑫光土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440340 |
150 | 王翠 | 女 | 廣東佳明土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 2004440363 |
151 | 成云峰 | 男 | 韶關(guān)市恒正土地評(píng)估有公司 | 2004440365 |
152 | 彭麗冰 | 女 | 惠州市大亞灣國(guó)源地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2004440374 |
153 | 謝麗萍 | 女 | 東莞市平安地產(chǎn)估計(jì)有限公司 | 2004440375 |
154 | 文聯(lián)紅 | 男 | 中山市正大土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2004510189 |
155 | 湯娟 | 女 | 深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)光明管理局 | 2004610022 |
考試簡(jiǎn)介 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 |
考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)管理 | 考試動(dòng)態(tài) |
了解更多 | 報(bào)考咨詢(xún) |
4大班次+考前模擬題 提升學(xué)習(xí)效果;
經(jīng)典班次組合 專(zhuān)家在線答疑!
特色通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
特色無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
4大班次+考前模擬題+1套預(yù)測(cè)試題
智能交互課件 階段測(cè)試點(diǎn)評(píng)!
精品通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
精品無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+2套預(yù)測(cè)試題+考前沖關(guān)寶典
名師定期直播 一對(duì)一跟蹤教學(xué)
實(shí)驗(yàn)通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
實(shí)驗(yàn)無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+3套預(yù)測(cè)題+沖關(guān)寶典+考前重點(diǎn)
大數(shù)據(jù)分析小灶教學(xué) 私人定制服務(wù)!
定制通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
定制無(wú)憂(yōu)班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。
010-82326699
400 810 5999
官方微信