關(guān)于領(lǐng)取2010年二級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)工程師注冊(cè)印章的通知(第一批)
下列二級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)工程師注冊(cè)已辦結(jié),請(qǐng)本人攜帶身份證原件于通知后2個(gè)月內(nèi)前來(lái)領(lǐng)取執(zhí)業(yè)印章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,需攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:8:30-11:30,14:00-17:00
二級(jí)注冊(cè)建筑師變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 |
1 | 劉春雨 | 中山市時(shí)代匠人建筑設(shè)計(jì)工程管理有限公司 |
2 | 麥瑞諫 | 廣州華森建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 吳少光 | 廣州廣船國(guó)際股份有限公司建筑設(shè)計(jì)室 |
4 | 張捷先 | 梅州市展鵬建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 劉積勝 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)室 |
6 | 郝瑞珍 | 茂名市西鴻土木建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
7 | 李樹(shù)周 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 曹麗君 | 廣州華森建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
9 | 黃錫江 | 揭陽(yáng)市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
10 | 陳景民 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
11 | 蔡新民 | 廣東科能電力發(fā)展有限公司 |
12 | 韓紅 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)建筑師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 |
1 | 黃育波 | 梅州市嘉宏電力工程有限公司 |
2 | 李傳忠 | 南雄市建筑設(shè)計(jì)院 |
3 | 林向陽(yáng) | 陽(yáng)西縣建筑設(shè)計(jì)室 |
4 | 曲少杰 | 廣州市鴻維城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)院 |
5 | 鄭愛(ài)遂 | 汕頭市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)公司 |
6 | 黃志堅(jiān) | 陽(yáng)東縣建筑設(shè)計(jì)室 |
7 | 陳光明 | 汕頭市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)公司 |
8 | 杜川 | 汕頭市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)公司 |
9 | 肖曉敏 | 湛江鴻迪建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)建筑師初始注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 申報(bào)單位 |
1 | 莊仕鋒 | 廣州鑫廣源電力科技有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 袁斌 | 廣州中網(wǎng)電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
2 | 謝惠芬 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)新華廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 鄭貴榮 | 廣州供電電纜設(shè)計(jì)有限公司 |
4 | 劉文佳 | 茂名天成電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 倫志強(qiáng) | 佛山市安固之房屋檢測(cè)鑒定有限公司 |
2 | 楊銘 | 臺(tái)山市寧華電力設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 呂偉鋒 | 廣州鑫廣源電力設(shè)計(jì)有限公司 |
4 | 張正清 | 佛山市瑞興電力工程技術(shù)咨詢有限公司 |
5 | 陳少松 | 東莞市建設(shè)工程檢測(cè)中心 |
6 | 林海菁 | 揭陽(yáng)市新城工程設(shè)計(jì)所 |
7 | 何玉其 | 佛山南海電力設(shè)計(jì)院工程有限公司 |
8 | 許平生 | 汕頭市澄海區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 |
9 | 張寬 | 廣州裕林園林綠化設(shè)計(jì)有限公司 |
10 | 吳慶榮 | 惠州市大亞灣美景園林建設(shè)有限公司 |
11 | 文勇 | 饒平縣建筑設(shè)計(jì)室 |
12 | 王秀蓮 | 東莞市嶺南景觀及市政規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
13 | 黎智勝 | 廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司 |
14 | 金紅書(shū) | 河源市和平縣建筑設(shè)計(jì)室 |
15 | 杜繼昌 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
16 | 張偉飚 | 和平縣建筑設(shè)計(jì)室 |
17 | 胡少毅 | 中山中源給排水工程設(shè)計(jì)有限公司 |
18 | 吳銳成 | 佛山市南海中博建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
19 | 沈濤 | 廣東華鼎新維設(shè)計(jì)工程有限公司 |
20 | 唐華東 | 茂名天成電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
21 | 林振宇 | 廣州市衡正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 劉艷馨 | 廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
2 | 莫昆暉 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)建明建筑設(shè)計(jì)室有限公司 |
3 | 鄧文靜 | 中山市第二建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
4 | 劉建烽 | 潮州市建筑設(shè)計(jì)院 |
5 | 賴修權(quán) | 梅州市嘉宏電力工程有限公司 |
6 | 黃育波 | 梅州市嘉宏電力工程有限公司 |
7 | 易雄 | 湛江市城建設(shè)計(jì)院 |
8 | 李志宇 | 廣東人防建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
9 | 梁玉蓮 | 廣東省肇慶市星湖建筑設(shè)計(jì)院 |
10 | 梁其陽(yáng) | 廣東美庭園林工程有限公司 |
11 | 黎嘉智 | 佛山市順德區(qū)天元建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
12 | 林銘江 | 湛江市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院 |
13 | 霍曜明 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
14 | 郭名龍 | 中山市南粵建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
15 | 梁杰毅 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
16 | 江盛球 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
17 | 梁穎燕 | 廣東南海建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
18 | 倪國(guó)濤 | 廣東宏圖建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
19 | 陳春付 | 揭陽(yáng)市新城工程設(shè)計(jì)所 |
20 | 崔進(jìn)東 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)室 |
21 | 吳棟 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)計(jì)室 |
22 | 張斌 | 新豐縣建筑設(shè)計(jì)室 |
23 | 鐘建寧 | 東莞市鴻科建筑設(shè)計(jì)室 |
24 | 何榮豪 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)五環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
25 | 陳志濤 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)五環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
26 | 馮佩華 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
27 | 李正儀 | 廣東南海建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
28 | 陳茂水 | 潮州市誠(chéng)審建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 |
29 | 鄒勁勇 | 懷集縣新鴻基建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
30 | 譚沛林 | 開(kāi)平市現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院 |
31 | 劉先舟 | 肇慶市端州建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
32 | 何廣雄 | 鶴山市創(chuàng)展建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
33 | 賴雪琴 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 |
34 | 陳潔珊 | 廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
35 | 邱永忠 | 佛山南方建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
36 | 王富清 | 廣東省粵西農(nóng)墾設(shè)計(jì)室 |
37 | 陸建林 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
38 | 石海 | 廣州中元石油化工工程有限公司 |
39 | 劉勇 | 廣州園林建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
補(bǔ)辦執(zhí)業(yè)印章人員(二級(jí)建筑、結(jié)構(gòu))
序號(hào) | 姓名 | 印章號(hào) |
1 | 馮新文 | 190148-0008 |
2 | 周經(jīng)緯 | 190148-0014 |
3 | 廖原 | 4401295-0003 |
4 | 阮德琳 | 4401295-0001 |
5 | 陳譽(yù)瑾 | 190179-0007 |
6 | 廖涌 | 192591-0008 |
7 | 王文海 | 4401295-S0002 |
8 | 陳棠林 | 191256-S0014 |
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一○年三月九日
考試簡(jiǎn)介 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 |
考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)管理 | 考試動(dòng)態(tài) |
了解更多 | 報(bào)考咨詢 |
4大班次+考前模擬題 提升學(xué)習(xí)效果;
經(jīng)典班次組合 專(zhuān)家在線答疑!
特色通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
特色無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
4大班次+考前模擬題+1套預(yù)測(cè)試題
智能交互課件 階段測(cè)試點(diǎn)評(píng)!
精品通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
精品無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+2套預(yù)測(cè)試題+考前沖關(guān)寶典
名師定期直播 一對(duì)一跟蹤教學(xué)
實(shí)驗(yàn)通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
實(shí)驗(yàn)無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+3套預(yù)測(cè)題+沖關(guān)寶典+考前重點(diǎn)
大數(shù)據(jù)分析小灶教學(xué) 私人定制服務(wù)!
定制通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
定制無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。
010-82326699
400 810 5999
官方微信