附件3
阮明蕊等178名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(86人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 天津 阮明蕊 天津市新天地建筑设计有限公司 A112000400 0021659
  2 河北 冯秀云 张家口市江城工程设计有限责任公司 A213010060 0019134
  3 山西 王江标 山西省建筑材料工业设计研究院 A114000014 0019086
  4 山西 王凯 中核新能核工业工程有限责任公司 A114000838 0021674
  5 山西 孙普查 山西源通煤矿工程设计有限公司 A214001483 0019070
  6 山西 刘佩兰 长治市规划设计院 A214002443 0021671
  7 山西 韩荣 山西交科公路勘察设计院 A114002672 0021673
  8 山西 张志刚 山西八建集团有限公司 A1014014010903 0019156
  9 辽宁 王丽慧 葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 A121000034 0021695
  10 辽宁 王巍 大连市建筑设计研究院有限公司 A121001586 0021688
  11 辽宁 李凯 沈阳建筑大学建筑设计研究院 A121007150 0021684
  12 辽宁 盛颖 辽宁圜球工程设计有限公司 A121007596 0021700
  13 辽宁 袁耀明 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 辽JB-06-002 0021691
  14 吉林 聂义晶 吉林省绿地建筑工程设计事务所(普通合伙) A122005829 0019498
  15 黑龙江 王峰 哈尔滨市市政工程设计院 A123001190 0019434
  16 黑龙江 王凤君 黑龙江中美建筑设计研究院有限责任公司 A123004994 0016215
  17 黑龙江 张宏 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 A123005438 0011100
  18 上海 李强 上海鼎胜建筑设计院有限公司 A131000639 0019076
  19 上海 李琦波 上海中星志成建筑设计有限公司 A131003055 0019529
  20 上海 刘立华 上海建科建筑设计院有限公司 A131003425 0017908
  21 上海 卢明炜 上海硕仁建筑设计有限公司 A231010496 0017394
  22 上海 李奕 上海华铤建筑设计有限公司 A231012852 0010541
  23 上海 石蔚 宝钢建筑系统集成有限公司 A131015457 0004391
  24 江苏 朱绳杰 东南大学建筑设计研究院有限公司 A132000046 0011886
  25 江苏 张成宇 东南大学建筑设计研究院有限公司 A132000046 0018853
  26 江苏 卢毓斌 苏州立诚建筑设计院有限公司 A132004980 0019386
  27 江苏 姜娣 江苏智方建设工程有限公司 A132005184 0019393
  28 江苏 顾旭俊 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 A132008752 0019528
  29 江苏 王浩方 江苏联恒建筑设计有限公司 A232019263 0019527
  30 江苏 同晓娟 江苏邗建集团有限公司 A1014032100201 0019501
  31 江苏 杨旭东 江苏通达园林工程有限公司 CYLZ.苏.0085.壹 0019307
  32 江苏 刘冬菊 江苏双盾工程技术有限公司 A2094032028201 0006716
  33 江苏 吴雁 江苏双盾工程技术有限公司 A2094032028201 0011901
  34 浙江 过凤娇 浙江世华城建设计有限公司 A133000163 0019282
  35 浙江 龚琪 浙江华坤建筑设计院有限公司 A133000269 0019290
  36 浙江 孙鹏飞 浙江筑奥景观设计有限公司 A233000580 0019251
  37 浙江 叶步静 浙江恒泰建筑设计院有限公司 A133002205 0004457
  38 浙江 李正 浙江天禾建筑设计研究院有限公司 A233004618 0019132
  39 浙江 雷维君 浙江凯胜园林市政建设有限公司 A233008376 0019502
  40 浙江 王维明 杭州源牌环境科技有限公司 C233012004 0017986
  41 浙江 李诗发 宁波市规划设计研究院 A233012046 0019409
  42 浙江 朱志伟 宁波市给排水工程设计研究院 A233014372 0019302
  43 福建 李鹏 福建广宇建筑设计院 A135000293 0021664
  44 福建 刘振国 厦门佰地建筑设计有限公司 A135006253 0021564
  45 福建 罗梁生 建盟工程设计(福建)有限公司 A235008720 0021562
  46 山东 马明珠 山东三维石化工程股份有限公司 A137000083 0019146
  47 山东 颜峰 山东新兴建筑规划设计研究院 A137000517 0019260
  48 山东 金克利 济南四建(集团)有限责任公司 C137000953 0019222
  49 山东 陈敬祥 潍坊安盛建筑设计有限公司 A237001428 0019258
  50 山东 程庆 山东联创建筑设计有限公司 A137001841 0019540
  51 山东 刘鲲飞 潍坊科达化工工程设计有限公司 A237004054 0011158
  52 山东 武执彬 青岛时代建筑设计有限公司 A137005697 0019234
  53 山东 吴春华 中国重汽集团设计研究院有限公司 A137006577 0019232
  54 山东 宋蕾 济南方圆经纬建筑设计有限公司 A237010018 0019231
  55 山东 张振兴 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 A137011811 0019221
  56 山东 梁化萍 济宁市规划设计研究院 A237013888 0019246
  57 山东 张宇飞 济宁市市政设计院 A237013896 0019179
  58 山东 李德海 滕州市建筑设计院 A137016483 0019247
  59 山东 姜新丰 青岛天造建筑设计有限公司 A237018484 0019235
  60 山东 郭恒志 临沂市建设工程施工图审查中心 S15062 0011243
  61 山东 王羽 烟台建联勘察设计审查服务中心 S15073 0011193
  62 山东 赵海波 潍坊昌大建设集团有限公司 A1014037070501 0019255
  63 山东 薛汝霞 潍坊昌大建设集团有限公司 A1014037070501 0019244
  64 河南 艾子颖 郑州市建筑设计院 A141013494 0019039
  65 河南 刘益民 河南龙成工程技术有限公司 A241015525 0021704
  66 湖北 刘俊 中铁第四勘察设计院集团有限公司 A142000037 0021718
  67 湖北 曹学明 湖北省交通规划设计院 A142000705 0021725
  68 湖北 袁威 湖北中鲁古建园林工程设计有限公司 A242000938 0021717
  69 湖北 杨文广 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A142001169 0021622
  70 湖北 李志杰 东风设计研究院有限公司 A142001505 0011348
  71 湖北 张再鹏 中信建筑设计研究总院有限公司 A142006013 0021733
  72 湖南 李跃文 湖南大学设计研究院有限公司 A143000242 0019439
  73 湖南 李玲燕 湘潭县建筑规划设计院 A243005193 0019353
  74 湖南 杨文州 湖南大象建筑规划设计有限公司 A243007701 0019186
  75 广西 黄坚 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 A145002406 0019470
  76 海南 朱树园 海口市市政工程设计研究院 A146000011 0019466
  77 重庆 徐梅 机械工业第三设计研究院 A150000190 0021657
  78 重庆 陆俊俊 重庆都兴建筑设计有限公司 A150000212 0019181
  79 重庆 秦继恒 招商局重庆交通科研设计院有限公司 A150002888 0019133
  80 重庆 胡铁山 重庆仪表建筑设计研究院有限公司 A250003303 0019473
  81 重庆 李聘 重庆大恒建筑设计有限公司 A150003574 0021570
  82 陕西 孙坚 陕西丰宇设计工程有限公司 A161001284 0019508
  83 甘肃 任素梅 甘肃省建材科研设计院 A162000623 0019139
  84 甘肃 高鸿 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0021653
  85 甘肃 张茂玲 白银市城市建设设计院 A262002906 0021651
  86 新疆 段胜辉 新疆玉点建筑设计研究院有限公司 A165001670 0021668
C 二、给水排水(69人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 天津 魏志宇 中交天津航道局有限公司 A1044112010301 0022833
  2 河北 黄云峰 唐山国华科技有限公司 A213004992 0021372
  3 河北 卢江海 河北人防工程设计研究院有限公司 A213005776 0018513
  4 河北 宣言 新地能源工程技术有限公司 A113006877 0014151
  5 河北 王伟静 邢台金润市政工程设计有限公司 A213010586 0021113
  6 山西 孙斌杰 山西源通煤矿工程设计有限公司 A214001483 0021484
  7 山西 郭毓麒 山西省城乡规划设计研究院工程设计中心 A114002324 0022824
  8 山西 牛乐生 山西省第二建筑设计院 A114003296 0013889
  9 辽宁 赵莉 大连市建筑设计研究院有限公司 A121001586 0022838
  10 辽宁 李昊 沈阳市建筑设计院 A121006674 0022832
  11 辽宁 黄伟 辽宁圜球工程设计有限公司 A121007596 0022626
  12 吉林 胡桂兰 吉林同创建筑设计有限公司 A222000448 0021371
  13 吉林 刘国才 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 A222003250 0022684
  14 吉林 田健民 长春市城乡规划设计研究院 A222007862 0001473
  15 黑龙江 张守田 牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司 08108 0001514
  16 上海 庞景宾 惠生工程(中国)有限公司 AW131000197 0002189
  17 上海 邓义仙 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0022590
  18 上海 翁文炳 上海联创建筑设计有限公司 A131002965 0001607
  19 上海 卢娜 上海林博建筑规划设计有限公司 A231006654 0021530
  20 上海 徐悦 上海飞扬环境艺术设计有限公司 A231007324 0022605
  21 上海 苗茁 上海利策科技股份有限公司 A231014242 0009323
  22 上海 董廷轩 上海盛安消防工程有限公司 B1114031011903 0022594
  23 江苏 曾剑 南京凯盛国际工程有限公司 A132000012 0022728
  24 江苏 任祖昊 东南大学建筑设计研究院有限公司 A132000046 0010463
  25 江苏 王吉林 东南大学建筑设计研究院有限公司 A132000046 0010462
  26 江苏 姜春杰 南京市市政设计研究院有限责任公司 A132000714 0022703
  27 江苏 唐殷 苏州立诚建筑设计院有限公司 A132004980 0003408
  28 江苏 尹艳 江苏通达园林工程有限公司 CYLZ.苏.0085.壹 0022561
  29 浙江 余子明 浙江筑奥景观设计有限公司 A233000580 0022672
  30 浙江 刘瑞林 浙江华艺建筑设计有限公司 A133001551 0002209
  31 浙江 陈则均 浙江恒泰建筑设计院有限公司 A133002205 0003338
  32 浙江 马正杉 浙江华越建筑设计有限公司 A133002877 0021489
  33 浙江 谢水波 浙江中利建筑设计有限公司 A233004264 0002473
  34 浙江 盛耀群 杭州铁路设计院有限责任公司 A233009990 0009395
  35 浙江 徐煌烜 浙江省通信产业服务有限公司 A233012118 0021487
  36 浙江 康乃中 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 A133013613 0021495
  37 浙江 金进 杭州聚源建筑设计有限公司 A233015858 0020987
  38 福建 占志杰 福建省固成建设工程管理有限公司 A235001604 0010172
  39 福建 张国钟 福州市规划设计研究院 A135005987 0021355
  40 山东 韩坤 山东光合园林设计事务所有限公司 A137000201 0013445
  41 山东 安传友 山东省工业设计院有限责任公司 A237000362 0021455
  42 山东 袁卫华 山东新兴建筑规划设计研究院 A137000517 0020631
  43 山东 张琳琳 潍坊安盛建筑设计有限公司 A237001428 0021467
  44 山东 刘彬 山东联创建筑设计有限公司 A137001841 0021454
  45 山东 吴会中 青岛易境工程咨询有限公司 A137004897 0021465
  46 山东 郑光荣 中国重汽集团设计研究院有限公司 A137006577 0021461
  47 山东 傅广斌 济南方圆经纬建筑设计有限公司 A237010018 0013456
  48 山东 崔晓 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 A137011811 0021460
  49 山东 刘丛丛 青岛筑原建筑设计事务所 A237012440 0021403
  50 山东 沈萱 济宁市市政设计院 A237013896 0022706
  51 山东 朱孔尚 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 A137014077 0009270
  52 山东 祝绍军 青岛天造建筑设计有限公司 A237018484 0021520
  53 山东 乔文燕 潍坊昌大建设集团有限公司 A1014037070501 0021397
  54 河南 王志强 新蒲建设集团有限公司 A141015800 0021447
  55 河南 常选锋 郑州博元电力工程设计有限公司 A241018563 0020424
  56 湖北 刘宇 中铁第四勘察设计院集团有限公司 A142000037 0022875
  57 湖北 刘保玲 湖北绿荫环保科技发展有限公司 A242011854 0021243
  58 湖北 孙婧 湖北绿荫环保科技发展有限公司 A242011854 0020514
  59 湖南 封汇川 中机国际工程设计研究院有限责任公司 A143000768 0022730
  60 湖南 张喜冬 中冶长天国际工程有限责任公司 A143003168 0021435
  61 湖南 高伟 湖南海利工程咨询设计有限公司 A243004415 0022665
  62 湖南 陈柱慧 湘潭县建筑规划设计院 A243005193 0021433
  63 海南 陈显司 海南佳风工程设计有限公司 A246001448 0022694
  64 重庆 盛涛波 重庆渝阳建筑设计有限公司 A150000906 0022809
  65 重庆 李文艳 重庆泰格石油天然气工程有限公司 A250002819 0022572
  66 重庆 左智敏 重庆市给水工程设计有限公司 A250004129 0022819
  67 甘肃 马小蕾 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0009126
  68 甘肃 王静 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0022804
  69 甘肃 张红斌 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0022807
三、动力(23人)
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 天津 杨彦霞 天津惠普数据中心设计工程有限公司 A212003777 0012109
  2 天津 白桦 中冶天工集团有限公司 A112004546 0007071
  3 山西 严鑫 山西意迪光华电力勘测设计有限公司 A214006799 0020794
  4 山西 赵瑞平 山西意迪光华电力勘测设计有限公司 A214006799 0020792
  5 吉林 金昌浩 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 A122003405 0012328
  6 上海 焦琳 上海燃气工程设计研究有限公司 A131004573 0020719
  7 上海 胡立蛟 上海同砚建筑规划设计有限公司 A131005751 0018328
  8 江苏 陈永江 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 A132020108 0008445
  9 浙江 王纯 中国联合工程公司 A133000033 0020711
  10 福建 薛茂梅 福建省新五环工程设计院有限公司 A135000059 0020725
  11 山东 杨陆钢 山东联创建筑设计有限公司 A137001841 0020757
  12 山东 李丁丁 烟台德和冶金设计研究有限公司 A237004714 0019708
  13 山东 董瑞芬 潍坊广聚规划设计研究所有限公司 A237022040 0019651
  14 湖北 蒋群红 武汉旺姆连铸工程技术股份有限公司 A242012032 0016374
  15 湖南 阳晶 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0019731
  16 湖南 欧阳焱 长沙市规划设计院有限责任公司 A143001316 0019727
  17 陕西 雷娜 西安长庆科技工程有限责任公司 A161000224 0019726
  18 陕西 王海涛 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 A161000660 0020751
  19 陕西 彭军 陕西首创天成工程技术有限公司 A161005846 0020726
  20 甘肃 段富国 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 0020779
  21 甘肃 唐超 甘肃省电力设计院 A162003073 0020723
  22 新疆 薛国强 新疆电力设计院 A165001718 0019703
  23 新疆 杨晓嵘 新疆电力设计院 A165001718 0008466