附件.
孙茁等28名一级注册建筑师初始注册人员名单
序号 上报机构 姓名 单位名称 执业资格证书编号 注册证书号 执业印章号 注册有效期
1 北京 孙茁 北京市京旅建筑设计有限责任公司 0000772 071103239 011129-007 2009-06-30
2 北京 张婕 北京中华建规划设计研究院有限公司 0002980 071103240 010502-050 2009-06-30
3 北京 刘路 北京建都设计研究院有限责任公司 210101162 071103241 010117-006 2009-06-30
4 北京 杨秀 北京市工业设计研究院 0003387 071103242 010101-015 2009-06-30
5 辽宁 樊萍 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司设计院 0003064 072100941 064505-002 2009-06-30
6 江苏 朱兵 盐城同济建筑市政设计院有限公司 0002371 073201316 103106-002 2009-06-30
7 江苏 王敏敏 无锡市景辉建筑设计有限公司 0002277 073201319 102406-001 2009-06-30
8 江苏 杨亦陵 江苏伟信工程咨询有限公司 0003314 073201312 100917-006 2009-06-30
9 江苏 吕晓华 常州市建筑设计研究院有限公司 0000564 073201318 100114-006 2009-06-30
10 江苏 李世荣 江苏中森建筑设计有限公司 0003291 073201317 100113-009 2009-06-30
11 江苏 李新胜 苏州市建筑设计研究院有限责任公司 0001934 073201313 100106-021 2009-06-30
12 江苏 金俊 东南大学建筑设计研究院 0003305 073201314 100005-089 2009-06-30
13 江苏 杨志疆 东南大学建筑设计研究院 0003301 073201315 100005-090 2009-06-30
14 浙江 全宏远 杭州市农业建筑设计有限公司 0004923 073301068 122071-001 2009-06-30
15 安徽 袁飞 安徽南翔建筑设计院有限公司 0002531 073400375 114007-002 2009-06-30
16 安徽 赵云龙 安徽省科技设计研究所 0002903 073400374 113336-001 2009-06-30
17 福建 蒋建明 福建正宇建筑设计有限公司 0002668 073500582 135063-002 2009-06-30
18 福建 施俊 厦门中矩建筑设计有限公司 0002204 073500578 132231-001 2009-06-30
19 福建 王小健 泉州市城市规划设计研究院 0002665 073500580 131140-004 2009-06-30
20 福建 黄绍枢 福建省建研勘察设计院 0002682 073500581 131138-004 2009-06-30
21 福建 卓忠熙 福州城建设计研究院 0002634 073500579 131105-002 2009-06-30
22 福建 肖凌志 福建省龙岩市建筑设计研究院 0002663 073500583 130129-006 2009-06-30
23 湖北 张清 铁道第四勘察设计院 0000451 074200723 170010-017 2009-06-30
24 广西 李朝晖 广西壮族自治区城乡规划设计院 0000485 074500271 200106-008 2009-06-30
25 重庆 李效梅 重庆名威建设工程设计咨询有限公司 0002607 075000393 312076-002 2009-06-30
26 新疆 王毅 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 0002586 076500206 300103-024 2009-06-30
27 新疆 董晓萍 新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 0002584 076500207 300103-025 2009-06-30
28 深圳 赵晖 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 0001664 074410827 190011-031 2009-06-30
RMIExportToWord