海南省吳國富等51名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單
中國建設工程造價管理協(xié)會公布海南省吳國富等51名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單:
姓名 |
注冊證書號 |
現(xiàn)聘用單位 |
印章編號 |
證書有效期 |
所屬省或部門 |
吳國富 | 建[造]04460000327 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A04460000327 | 2019年12月31日 | 海南省 |
鄭良喜 | 建[造]03460000245 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A03460000245 | 2019年12月31日 | 海南省 |
夏占國 | 建[造]06460000353 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A06460000353 | 2019年12月31日 | 海南省 |
鄧銘 | 建[造]03460000235 | 海南科創(chuàng)建設項目管理有限公司 | A03460000235 | 2019年12月31日 | 海南省 |
張寧 | 建[造]06460000384 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A06460000384 | 2019年12月31日 | 海南省 |
呂紅欣 | 建[造]03460000234 | ??谑惺姓こ淘O計研究院 | A03460000234 | 2019年12月31日 | 海南省 |
符小紅 | 建[造]04460000258 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A04460000258 | 2019年12月31日 | 海南省 |
段玉宏 | 建[造]02460000210 | 海南新世紀建設項目咨詢管理有限公司 | A02460000210 | 2019年12月31日 | 海南省 |
彭慧群 | 建[造]07460000391 | 海南約科工程有限公司 | B07460000391 | 2019年12月31日 | 海南省 |
羅香玉 | 建[造]11460000748 | 海南儒藝交通規(guī)劃勘察設計有限公司 | B11460000748 | 2019年12月31日 | 海南省 |
鄭義玲 | 建[造]07460000553 | ??隰敯嘟ㄔO工程監(jiān)理有限公司 | B07460000553 | 2019年12月31日 | 海南省 |
楊宏 | 建[造]11460000659 | 海南銘豪建筑工程有限公司 | B11460000659 | 2019年12月31日 | 海南省 |
劉彩先 | 建[造]03460000248 | 海口凱潤工程造價咨詢有限公司 | A03460000248 | 2019年12月31日 | 海南省 |
趙衛(wèi)起 | 建[造]11460000660 | 三亞卓暉投資咨詢有限公司 | B11460000660 | 2019年12月31日 | 海南省 |
晏鴻新 | 建[造]11460000950 | 海南通程建筑工程有限公司 | B11460000950 | 2019年12月31日 | 海南省 |
謝翼 | 建[造]07460000386 | 海南雙雪建設監(jiān)理有限公司 | B07460000386 | 2019年12月31日 | 海南省 |
薛華敏 | 建[造]11460000771 | 海南眾益招標有限公司 | B11460000771 | 2019年12月31日 | 海南省 |
吳海武 | 建[造]11460000657 | 海南華建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | B11460000657 | 2019年12月31日 | 海南省 |
王月紅 | 建[造]11460000655 | 海南華建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | B11460000655 | 2019年12月31日 | 海南省 |
梁文 | 建[造]11460000647 | 海南航達工程建設監(jiān)理有限公司 | B11460000647 | 2019年12月31日 | 海南省 |
龍勁草 | 建[造]11460000609 | 海南公路建設項目管理有限公司 | B11460000609 | 2019年12月31日 | 海南省 |
周財輝 | 建[造]11460000632 | 海南大益建設工程咨詢有限公司 | A11460000632 | 2019年12月31日 | 海南省 |
吳榮羽 | 建[造]11460000628 | 海南大益建設工程咨詢有限公司 | A11460000628 | 2019年12月31日 | 海南省 |
張成海 | 建[造]07460000726 | 海南太陽島工程監(jiān)理有限公司 | B07460000726 | 2019年12月31日 | 海南省 |
劉英杰 | 建[造]11460000650 | 海南華聯(lián)基建工程造價事務所 | A11460000650 | 2019年12月31日 | 海南省 |
郭海輝 | 建[造]11460000640 | 海南華聯(lián)基建工程造價事務所 | A11460000640 | 2019年12月31日 | 海南省 |
韓軍 | 建[造]07460000835 | 海南中明智工程造價咨詢有限公司 | A07460000835 | 2019年12月31日 | 海南省 |
楊芳 | 建[造]07460000398 | 海南建設工程股份有限公司 | B07460000398 | 2019年12月31日 | 海南省 |
馬杰 | 建[造]07460000450 | 海南現(xiàn)代海灣工程造價咨詢有限公司 | A07460000450 | 2019年12月31日 | 海南省 |
彭雪嵐 | 建[造]04460000259 | 海南泓興工程項目管理有限公司 | B04460000259 | 2019年12月31日 | 海南省 |
李艷麗 | 建[造]03460000241 | 海南泓興工程項目管理有限公司 | B03460000241 | 2019年12月31日 | 海南省 |
王東華 | 建[造]07460000406 | 海南柏鑫項目管理咨詢有限公司 | B07460000406 | 2019年12月31日 | 海南省 |
陳梅 | 建[造]04460000689 | 海南柏鑫項目管理咨詢有限公司 | B04460000689 | 2019年12月31日 | 海南省 |
徐超 | 建[造]03460000232 | 海南柏鑫項目管理咨詢有限公司 | B03460000232 | 2019年12月31日 | 海南省 |
康偉明 | 建[造]03460000238 | 海南佳深工程造價咨詢有限公司 | A03460000238 | 2019年12月31日 | 海南省 |
梁振達 | 建[造]11460000648 | 海南鳳凰地產(chǎn)有限公司 | B11460000648 | 2019年12月31日 | 海南省 |
王平師 | 建[造]11460000654 | 海南天卓建筑工程有限公司 | B11460000654 | 2019年12月31日 | 海南省 |
黃濤 | 建[造]11460000643 | 海南鼎銘項目咨詢管理有限公司 | A11460000643 | 2019年12月31日 | 海南省 |
朱小軍 | 建[造]06460000667 | 海南鼎銘項目咨詢管理有限公司 | A06460000667 | 2019年12月31日 | 海南省 |
陳佳 | 建[造]11460000636 | 海南遠恒建設項目咨詢管理有限公司 | B11460000636 | 2019年12月31日 | 海南省 |
陳軍 | 建[造]06460000342 | 三亞浩豐工程造價咨詢有限公司 | A06460000342 | 2019年12月31日 | 海南省 |
姚敏 | 建[造]07460000770 | 海南華鵬工程咨詢有限公司 | A07460000770 | 2019年12月31日 | 海南省 |
張榮榮 | 建[造]11460000727 | 海南華鵬工程咨詢有限公司 | A11460000727 | 2019年12月31日 | 海南省 |
李日蓮 | 建[造]11460000775 | 海南易兆豐工程造價咨詢有限公司 | A11460000775 | 2019年12月31日 | 海南省 |
王敏 | 建[造]03460000229 | 海南博泉工程造價咨詢有限公司 | A03460000229 | 2019年12月31日 | 海南省 |
符軍 | 建[造]07460000387 | 海南建弘項目管理有限公司 | B07460000387 | 2019年12月31日 | 海南省 |
王莉 | 建[造]03460000220 | 海南遠大工程造價咨詢有限公司 | B03460000220 | 2019年12月31日 | 海南省 |
汪增武 | 建[造]11460000619 | 海南中城建設工程監(jiān)理公司 | B11460000619 | 2019年12月31日 | 海南省 |
來志武 | 建[造]03460000382 | 海南鴻基工程監(jiān)理顧問有限公司 | B03460000382 | 2019年12月31日 | 海南省 |
趙素娟 | 建[造]07460000481 | 海南泓信工程咨詢有限公司 | A07460000481 | 2019年12月31日 | 海南省 |
付國云 | 建[造]03460000247 | 海南泓信工程咨詢有限公司 | A03460000247 | 2019年12月31日 | 海南省 |
責任編輯:ivor
責任編輯:
相關資訊
- · 河南2024一級造價工程師(土木、安裝)考試核查及資格核查通知
- · 河南省2024年一級造價工程師 (交通)成績合格人員公示及資格核查
- · 2024一級造價工程師陜西采用承諾制報名成績合格人員資格復核公告
- · 山西2024年一級造價工程師(水利)成績合格人員資格審核公告
- · 河南2024一級造價工程師(水利)成績合格人員及資格核查通知
- · 2024年寧夏一級造價工程師成績合格人員公示及資格復審工作安排
- · 關于2024年度重慶一級造價工程師職業(yè)資格考試資格復核的通知
- · 湖南省2024年度一級造價工程師資格考試考后資格審查公告
- · 2024年一級造價工程師考試四川擬取得資格證書或合格證明人員
- · 【一造大事件】2024年一級造價工程師考試考后審核要求匯總