贏得值(掙值)法的三個基本參數(shù)和四個評價指標(biāo)?
贏得值(掙值)法的三個基本參數(shù)和四個評價指標(biāo)
參數(shù)及指標(biāo)名稱 | 具體內(nèi)容 | 備注 |
贏得值法的三個基本參數(shù) | 已完工作預(yù)算費用(BCWP)=已完成工作量×預(yù)算單價 | |
計劃工作預(yù)算費用(BCWS)=計劃工作量×預(yù)算單價 | ||
已完工作實際費用(ACWP)=已完成工作量×實際單價 | ||
贏得值法的四個評價指標(biāo) | 費用偏差(CV)=已完工作預(yù)算費用(BCWP)-已完工作實際費用(ACWP) | 絕對偏差,僅適合于對同一項目作偏差分析 |
1.CV為負(fù)值時,即表示項目運行超出預(yù)算值 | ||
2.CV為正值時,表示項目運行節(jié)支,實際費用沒有超出預(yù)算費用 | ||
進(jìn)度偏差(SV)=已完工作預(yù)算費用(BCWP)-計劃工作預(yù)算費用(BCWS) | ||
1.SV為負(fù)值時,表示進(jìn)度延誤 | ||
2.SV為正值時,表示進(jìn)度提前 | ||
贏得值法的四個評價指標(biāo) | 費用績效指數(shù)(CPI)=已完工作預(yù)算費用(BCWP)/已完工作實際費用(ACWP) | 相對偏差,可適用于同一項目和不同項目之間的偏差分析 |
1.CPI小于1時,表示超支 | ||
2.CPI大于1時,表示節(jié)支 | ||
進(jìn)度績效指數(shù)(SPI)=已完工作預(yù)算費用(BCWP)/計劃工作預(yù)算費用(BCWS) | ||
1.SPI小于1時,表示進(jìn)度延誤 | ||
2.SPI大于1時,表示進(jìn)度提前 |
責(zé)任編輯:
相關(guān)資訊
- · 鋼筋接頭橫向凈距的疑惑?
- · 混凝土攪拌通常的投料順序?
- · 暫定價與暫估價的區(qū)別?
- · 提高混凝土強(qiáng)度的措施主要有什么?
- · 結(jié)構(gòu)實體檢驗包括哪些內(nèi)容?
- · 燒結(jié)多孔磚和空心磚的強(qiáng)度等級和質(zhì)量等級怎樣劃分的?
- · 粒料類基層與無機(jī)結(jié)合料基層的區(qū)別?
- · 簡易型鋼導(dǎo)梁架設(shè)法和聯(lián)合架橋機(jī)架設(shè)法的區(qū)別?
- · 贏得值(掙值)法的三個基本參數(shù)和四個評價指標(biāo)?
- · 一級建造師答疑精華:非常規(guī)起重設(shè)備包括哪些?