建設工程教育網(wǎng) > 政策法規(guī) > 地方性法規(guī) > 正文
2011-12-27 09:42 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于公布限期整改的工程造價咨詢企業(yè)名單的通知
豫建設標〔2011〕63號
各省轄市、省直管縣(市)住房和城鄉(xiāng)建設局(委):
根據(jù)《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》(建設部令第149號)和《河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于開展全省工程造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)行為監(jiān)督檢查的通知》(豫建設標〔2011〕36號)的要求,我廳組織開展了對全省工程造價咨詢企業(yè)的監(jiān)督檢查。經(jīng)檢查58家工程造價咨詢企業(yè)因各種問題未達到建設部第149號令所規(guī)定的要求,F(xiàn)將監(jiān)督檢查不合格的河南遠航工程造價咨詢有限公司等58家企業(yè)名單公布(名單附后),并責令檢查不合格的工程造價咨詢企業(yè)在2012年3月19日前進行限期整改,并作出具體整改措施,將整改資料在2012年3月19—23日內報送我廳政務大廳審查,逾期整改不合格和不辦理整改審查手續(xù)的企業(yè),我廳將按照《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》第三十三條的規(guī)定,撤回工程造價咨詢資質。
附件:責令限期整改工程造價咨詢企業(yè)
二○一一年十二月二十二日
附 件
責令限期整改工程造價咨詢企業(yè)名單
序號 | 單位名稱 | 證書編號 | 存在問題 |
1 | 河南遠航工程造價咨詢有限公司 | 乙070041010008 | 未上報資料 |
2 | 河南瑞天工程造價咨詢有限公司 | 乙070541010267 | 未上報資料 |
3 | 河南信則工程造價咨詢有限公司 | 乙070641010120 | 未上報資料 |
4 | 河南金方財務咨詢有限公司 | 乙070341010242 | 未上報資料 |
5 | 濟源市鴻翔工程造價咨詢有限公司 | 乙070041180079 | 未上報資料 |
6 | 河南興業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 乙000841010320 | 未上報資料 |
7 | 河南神州工程造價咨詢事務所 | 乙070541100142 | 未上報資料 |
8 | 鄭州天瑞工程造價評估有限公司 | 乙070541010293 | 未上報資料 |
9 | 登封市宏基建設工程咨詢有限公司 | 乙070441010096 | 未上報資料 |
10 | 固始縣忠譽建設造價咨詢有限責任公司 | 乙070541160127 | 未上報資料 |
11 | 河南勵精工程咨詢有限公司 | 暫乙001141010262 | 未上報資料 |
12 | 許昌大名工程造價咨詢有限公司 | 乙000741110315 | 造價師少3人;社保、人才繳費不足! |
13 | 禹州市呈龍建設工程咨詢有限公司 | 乙070541110147 | 造價師少1人;社保、人才繳費不足! |
14 | 鄭州銀源工程管理咨詢有限公司 | 乙001041010020 | 造價師少2人; |
15 | 河南天鵬工程造價咨詢有限公司 | 乙070541010265 | 造價工程師少1人 |
16 | 河南豫財工程造價咨詢有限公司 | 乙070141010024 | 1、造價工程師少1人;2、社保、人才繳費不足。 |
17 | 河南中冠建設工程造價有限公司 | 乙070541010294 | 1、社保、人才繳費不足;2、股東中造價師人數(shù)、出資額不足! |
18 | 河南省中浩華工程管理咨詢有限公司 | 乙070541010199 | 無技術負責人 |
19 | 河南惠天鴻工程咨詢有限公司 | 乙070241010204 | 1、造價師少1人;2、人才、社保資料未提供! |
20 | 河南圣鑫工程咨詢有限公司 | 乙070141010190 | 1、造價員證書、職稱證未提供;2、社保、人才資料未提供! |
21 | 河南萬隆興業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 乙070141010016 | 1、造價師少3人、無技術負責人;2、股東中造價師人數(shù)、出資額不足;3、社保、人才交費不足! |
22 | 河南省方圓招標代理有限責任公司 | 乙070341010237 | 1、社保、人才繳費不足;2、股東中無造價師。 |
23 | 河南大平工程造價咨詢有限責任公司 | 乙070641010103 | 1、造價師少3人、造價員少1人;2、社保、人才繳費不足;3、造價師股東人數(shù)未占60%.. |
24 | 河南岳華工程造價咨詢有限公司 | 乙070141010021 | 造價師少2人! |
25 | 河南正大工程造價咨詢有限公司 | 乙070241010197 | 1.造價員少4人;2.造價師少1人(已退休不在股東之內);3.技術負責人不符合要求;4社保、人才繳費不足! |
26 | 河南華澤工程管理有限公司 | 乙070441010178 | 1.造價師少1人;2.社保、人才不符合要求! |
27 | 河南大光華工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 乙070341010247 | 1.造價師少2人;2.造價員少1人;3、社保、才交費不足。 |
28 | 河南建達工程造價咨詢有限公司 | 乙070441010221 | 1、造價師4人新注冊;2、未提供工商局出具的股東證明;3、社保、人才未提供資料! |
29 | 河南華明工程造價咨詢有限公司 | 乙070341010245 | 1.未提供工商局出具的股東證明;2.社保、人才繳費不足;3、未提供技術負責人的高級職稱證! |
30 | 河南豫咨工程造價咨詢有限公司 | 乙070341010246 | 1.造價員少1人;2.社保、人才繳費不足! |
31 | 河南利安達工程造價咨詢有限公司 | 乙070441010192 | 1.造價師少1人;2、社保、人才繳費不足! |
32 | 河南騰飛工程造價咨詢有限公司 | 乙070241010209 | 高級職稱證不符合要求! |
33 | 河南德圣寶工程造價管理有限公司 | 乙070341010238 | 1、造價師少1 ;2、社保、人才繳費不足;3、無技術負責人! |
34 | 河南安信工程造價咨詢有限公司 | 乙070641010312 | 1.造價師少2人; 2、未提供高級職稱證;3、造價員少2人;4、社保、人才繳費不足。 |
35 | 河南光華工程管理有限公司 | 乙070041010004 | 1.造價師少1人;2、股東中沒造價師;3、社保、人才未提供資料。 |
36 | 河南立豫工程造價咨詢有限公司 | 乙070541010090 | 造價師少1人! |
37 | 河南永達信工程管理服務有限公司 | 乙070041010025 | 1.造價師少1人; 2.社保、人才未未提供! |
38 | 河南審達工程造價咨詢有限公司 | 乙070041010011 | 1.造價師少2人;2.社保、人才繳費不足! |
39 | 河南正永工程咨詢有限公司 | 乙070041010002 | 造價師少1人; |
40 | 河南恒基工程造價咨詢有限公司 | 乙070541010184 | 1、造價師少3人;2、無技術負責人;3、社保、人才未提供資料! |
41 | 河南世通工程造價咨詢有限公司 | 乙000941010040 | 1.造價師少2人; 2.未提供高級職稱證。 |
42 | 河南瑞隆工程造價咨詢有限公司 | 暫乙001141010224 | 1.未提供工商局出具的股東情況證明;2.造價師少1人;3.社保繳費不足。 |
43 | 許昌建設工程項目管理有限公司 | 乙070041110067 | 1、造價員少4人;2、社保未提供資料! |
44 | 河南大正工程管理有限公司 | 乙070041090039 | 1、造價師少2人;2、造價員少1人;3、技術負責人未提供高級職稱證! |
45 | 安陽市亞霖工程造價事務所有限責任公司 | 乙070241060211 | 1、造價師少4人;2、社保、人才繳費不足。 |
46 | 商丘市宇信工程造價咨詢事務所有限公司 | 乙070441150194 | 造價師少2人; |
47 | 河南弘橋工程造價咨詢有限公司 | 乙070141150078 | 造價師少1人! |
48 | 河南華信工程項目管理有限公司 | 乙070141030191 | 造價員少1人; |
49 | 河南誼信工程造價咨詢有限公司 | 乙070041030064 | 1、造價員少3人;2、社保、人才繳費不足;3、技術負責人高級職稱證不符合要求! |
50 | 河南巨中元工程造價咨詢有限公司 | 乙070541050287 | 1、技術負責人高級職稱證不符合要求;2、社保、人才繳費不足! |
51 | 鄭州開普工程技術有限公司 | 乙000741010314 | 造價員少1人。 |
52 | 周口宏建工程造價咨詢有限公司 | 乙070441170166 | 1、造價師少3人,造價員少1人;2、技術負責人高級職稱證不符合要求;3、社保、人才繳費不足! |
53 | 河南瑞華建設工程造價咨詢有限公司 | 乙070541070268 | 1、造價員少1人;2、技術負責人高級職稱證不符合要求;3、社保、人才繳費不足! |
54 | 河南德豐工程管理有限公司 | 乙000941070100 | 1、造價師少2人,無技術負責人;2、造價員少4人;3、社保、人才繳費不足! |
55 | 河南盛華工程造價咨詢有限公司 | 乙070641080310 | 1、造價師少3人;2、社保、人才繳費不足。 |
56 | 鄭州市藝達建設工程咨詢有限公司 | 乙070541010218 | 1、造價師少1人;2、人才繳費不足! |
57 | 鄭州正方建設工程造價咨詢事務所 | 乙070541100144 | 1、造價師少2人;造價員少1人;2、社保、人才繳費不足! |
58 | 濟源市誠信工程造價咨詢有限公司 | 乙070141180189 | 1、造價師少4 人;2、社保、人才繳費不足! |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。