海南省注冊造價工程師證章領(lǐng)取通知
下列注冊造價工程師省內(nèi)初始、延續(xù)注冊證書及印章已辦結(jié)。請注冊造價工程師本人攜帶身份證、舊執(zhí)業(yè)印章及交費發(fā)票到省建設(shè)培訓(xùn)與執(zhí)業(yè)注冊中心領(lǐng)取注冊證書及執(zhí)業(yè)印章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,需攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件。
領(lǐng)取時間:上午:9:00-11:30,上午:15:00-17:00
序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 現(xiàn)聘用單位 | 原聘用單位 | 注冊類別 |
1 | 黃濤 | 建[造]11460000643 | 三亞鼎銘工程造價咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
2 | 吳海武 | 建[造]11460000657 | 海南華建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
3 | 陳玫 | 建[造]11460000637 | 海南豐邦項目管理有限公司 | 初始注冊 | |
4 | 趙衛(wèi)起 | 建[造]11460000660 | 三亞卓暉投資咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
5 | 蔣俊 | 建[造]11460000645 | 海口建聯(lián)工程造價服務(wù)有限公司 | 初始注冊 | |
6 | 郭海輝 | 建[造]11460000640 | 海南華聯(lián)基建工程造價事務(wù)所 | 初始注冊 | |
7 | 陳秀勤 | 建[造]11460000638 | ??诮?lián)工程造價服務(wù)有限公司 | 初始注冊 | |
8 | 王月紅 | 建[造]11460000655 | 海南華建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
9 | 王平師 | 建[造]11460000654 | 海南天卓建筑工程有限公司 | 初始注冊 | |
10 | 梁文 | 建[造]11460000647 | 海南航達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 初始注冊 | |
11 | 黃紹東 | 建[造]11460000642 | 海南博信建設(shè)投資項目管理有限公司 | 初始注冊 | |
12 | 王昌澤 | 建[造]11460000653 | 海南博信工程招標(biāo)代理有限公司 | 初始注冊 | |
13 | 嚴(yán)紅莉 | 建[造]11460000658 | ??诩研沤ㄔO(shè)工程招標(biāo)代理有限公司 | 初始注冊 | |
14 | 楊宏 | 建[造]11460000659 | 海南銘豪建筑工程有限公司 | 初始注冊 | |
15 | 劉英杰 | 建[造]11460000650 | 海南華聯(lián)基建工程造價事務(wù)所 | 初始注冊 | |
16 | 王志田 | 建[造]11460000656 | 海南佳磊工程監(jiān)理有限公司 | 初始注冊 | |
17 | 金友 | 建[造]11460000646 | 海南博信工程招標(biāo)代理有限公司 | 初始注冊 | |
18 | 劉亮 | 建[造]11460000649 | 海南佳信工程造價咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
19 | 孫偉 | 建[造]11460000651 | 海南誠安廣和投資咨詢管理有限公司 | 初始注冊 | |
20 | 胡章林 | 建[造]11460000641 | 海南電力設(shè)計研究院 | 初始注冊 | |
21 | 梁振達(dá) | 建[造]11460000648 | 海南鳳凰地產(chǎn)有限公司 | 初始注冊 | |
22 | 陳佳 | 建[造]11460000636 | 海南遠(yuǎn)恒建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 初始注冊 | |
23 | 唐冰 | 建[造]11460000652 | 海南佳信工程造價咨詢有限公司 | 初始注冊 | |
24 | 黃小龍 | 建[造]11460000644 | 海南中建聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 初始注冊 | |
25 | 鄧玲杰 | 建[造]11460000639 | 海南中建聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 初始注冊 | |
26 | 王莉 | 建[造]03460000220 | 海南遠(yuǎn)大工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
27 | 王文嶺 | 建[造]03460000228 | 海南正榮項目投資管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
28 | 陳林 | 建[造]03460000231 | 海南騰得工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
29 | 鄧銘 | 建[造]03460000235 | 海南科創(chuàng)建設(shè)項目管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
30 | 秦軍 | 建[造]03460000239 | 海南正榮項目投資管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
31 | 劉彩先 | 建[造]03460000248 | 海口凱潤工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
32 | 來志武 | 建[造]03460000382 | 海南鴻基工程監(jiān)理顧問有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
33 | 張福忠 | 建[造]05460000298 | 三亞標(biāo)誠建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
34 | 陳軍 | 建[造]06460000342 | 三亞標(biāo)誠建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
35 | 謝翼 | 建[造]07460000386 | 海南雙雪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
36 | 符軍 | 建[造]07460000387 | 海南建弘項目管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
37 | 蔣青松 | 建[造]07460000405 | 海南省建行技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢公司 | 延續(xù)注冊 | |
38 | 趙素娟 | 建[造]07460000481 | 海南泓信工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
39 | 徐松 | 建[造]07460000538 | 海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
40 | 黎彪 | 建[造]07460000549 | 海南興源景觀工程有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
41 | 鄭義玲 | 建[造]07460000553 | ??隰敯嘟ㄔO(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
42 | 康偉明 | 建[造]03460000238 | 海南佳深工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
43 | 付國云 | 建[造]03460000247 | 海南泓信工程造價咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
44 | 段玉宏 | 建[造]02460000210 | 海南新世紀(jì)建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
45 | 吳國富 | 建[造]04460000327 | 海南新世紀(jì)建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
46 | 李仁多 | 建[造]04460000497 | 三亞大興園林景觀工程有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
47 | 林元念 | 建[造]06460000345 | 海南天行鍵工程咨詢有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
48 | 夏占國 | 建[造]06460000353 | 海南新世紀(jì)建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 延續(xù)注冊 | |
49 | 張寧 | 建[造]06460000384 | 海南新世紀(jì)建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | 延續(xù)注冊 |
責(zé)任編輯:小蜻蜓
責(zé)任編輯: