2011年度造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業(yè) | 檔案號 | 管理號 | 級別 | 資格名稱 |
1 | 劉小枝 | 寧夏天凈東宏電力有限公司 | 土建 | 2304640190 | 11236442304640190 | 考四科 | 造價工程師 |
2 | 溫麗杰 | 中色(寧夏)東方集團有限公司 | 土建 | 2304640239 | 11236442304640239 | 考四科 | 造價工程師 |
3 | 章紅偉 | 寧夏海辰房地產開發(fā)有限公司 | 土建 | 2304640557 | 11236442304640557 | 考四科 | 造價工程師 |
4 | 李文燕 | 寧夏麗水瑞銀房地產開發(fā)有限公司 | 土建 | 2304640594 | 11236442304640594 | 考四科 | 造價工程師 |
5 | 葉俊杰 | 寧夏長信源房地產有限公司 | 土建 | 2305640165 | 11236442305640165 | 考四科 | 造價工程師 |
6 | 翟世臣 | ??咸妓兀ㄖ袊┯邢薰尽?/td> | 土建 | 2306640027 | 11236442306640027 | 考四科 | 造價工程師 |
7 | 任吉平 | 中海宏洋地產(銀川)有限公司 | 土建 | 2306640165 | 11236442306640165 | 考四科 | 造價工程師 |
8 | 劉永升 | 寧夏靈州工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 土建 | 2306640312 | 11236442306640312 | 考四科 | 造價工程師 |
9 | 林昕 | 銀川眾一房地產集團中衛(wèi)分公司 | 土建 | 2307640016 | 11236442307640016 | 考四科 | 造價工程師 |
10 | 王華 | 固原宏建工程招標事務所 | 土建 | 2307640165 | 11236442307640165 | 考四科 | 造價工程師 |
11 | 陳輝 | 銀川眾一房地產集團中衛(wèi)分公司 | 土建 | 2307640206 | 11236442307640206 | 考四科 | 造價工程師 |
12 | 楊正華 | 銀川嘉泰神機工程軟件技術有限公司 | 土建 | 2307640264 | 11236442307640264 | 考四科 | 造價工程師 |
13 | 楊桂琴 | 寧夏重信建設工程監(jiān)理有限公司 | 土建 | 2307640276 | 11236442307640276 | 考四科 | 造價工程師 |
14 | 楊曦 | 寧夏宏源工程造價咨詢有限公司 | 土建 | 2307640314 | 11236442307640314 | 考四科 | 造價工程師 |
15 | 孫曉芬 | 寧夏長泉石油建筑安裝工程有限公司 | 土建 | 2308640016 | 11236442308640016 | 考四科 | 造價工程師 |
16 | 劉建生 | 寧東鐵路股份有限責任公司 | 土建 | 2308640087 | 11236442308640087 | 考四科 | 造價工程師 |
17 | 石全 | 寧夏水利水電工程局 | 土建 | 2308640152 | 11236442308640152 | 考四科 | 造價工程師 |
18 | 楊建軍 | 中油管道長慶輸油分公司 | 土建 | 2308640198 | 11236442308640198 | 考四科 | 造價工程師 |
19 | 曹永智 | 海原縣水務局 | 土建 | 2309640017 | 11236442309640017 | 考四科 | 造價工程師 |
20 | 王鵬 | 銀川污水處理有限公司 | 土建 | 2309640384 | 11236442309640384 | 考四科 | 造價工程師 |
21 | 姚麗霞 | 靈武市建筑工程公司 | 土建 | 2309640436 | 11236442309640436 | 考四科 | 造價工程師 |
22 | 王智平 | 銀川艾博爾商貿有限公司 | 土建 | 2309640531 | 11236442309640531 | 考四科 | 造價工程師 |
23 | 孫守虎 | 華能寧夏能源有限公司 | 土建 | 2310640022 | 11236442310640022 | 考四科 | 造價工程師 |
24 | 王慧麗 | 寧夏銀源工程咨詢有限公司 | 土建 | 2310640061 | 11236442310640061 | 考四科 | 造價工程師 |
25 | 閆登岳 | 寧夏中誠信建設工程咨詢事務所(有限公司) | 土建 | 2310640149 | 11236442310640149 | 考四科 | 造價工程師 |
26 | 程燕 | 寧夏城鄉(xiāng)工程監(jiān)理咨詢公司 | 土建 | 2310640152 | 11236442310640152 | 考四科 | 造價工程師 |
27 | 景兆鋒 | 銀川方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司二分公司 | 土建 | 2310640189 | 11236442310640189 | 考四科 | 造價工程師 |
28 | 陳永生 | 銀川金鼎越工程造價有限公司 | 土建 | 2310640348 | 11236442310640348 | 考四科 | 造價工程師 |
29 | 李雙峰 | 北京建誼建筑工程有限公司 | 土建 | 2311640418 | 11236442311640418 | 考四科 | 造價工程師 |
30 | 王文超 | 中國石油寧夏石化公司 | 土建 | 2364230018 | 11236442364230018 | 考四科 | 造價工程師 |
31 | 賈平軍 | 寧夏富龍實業(yè)集團有限公司 | 土建 | 2364230249 | 11236442364230249 | 考四科 | 造價工程師 |
32 | 哈曉玲 | 銀川嘉泰神機工程軟件技術有限公司 | 土建 | 2364230361 | 11236442364230361 | 考四科 | 造價工程師 |
33 | 馬月紅 | 寧夏貝隆建筑安裝工程有限公司 | 安裝 | 2305640391 | 11236442305640391 | 考四科 | 造價工程師 |
34 | 李平 | 酒鋼集團石嘴山鋼鐵有限公司機修廠 | 安裝 | 2307640245 | 11236442307640245 | 考四科 | 造價工程師 |
35 | 王朝俠 | 銀川眾工鋼結構有限公司 | 安裝 | 2309640152 | 11236442309640152 | 考四科 | 造價工程師 |
36 | 雷明 | 石油天然氣寧夏工程質量監(jiān)督站 | 安裝 | 2309640468 | 11236442309640468 | 考四科 | 造價工程師 |
37 | 江通海 | 寧夏電力建設工程公司 | 安裝 | 640101106 | 11236440640101106 | 考四科 | 造價工程師 |
責任編輯:棋雯
責任編輯:
相關資訊