建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 14:04 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
挑檐工程量 |
|||||||||||
序號 | 構(gòu)件 | 數(shù)量 | 構(gòu)件 | 增減 | 鋼筋(1) | ||||||
位置 | 長m | 寬.高 | 板厚 | 面積 | 砼m3 | 直徑 | @ | 彎鉤長 | 長 | ||
與彭 | 2-2 | 1 | 23.20 | 0.56 | 1.00 | 0.00 | 8.0 | 0.15 | 0.1 | 1.97 | |
與彭 | 1-1 | 1 | 21.80 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | |
挑檐 | 3-3 | 1 | 1.00 | 1.82 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 8.0 | 0.20 | 0.1 | 0.84 |
與彭 | 4-4 | 1 | 7.20 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 8.0 | 0.15 | 0.1 | 0.10 | |
挑檐 | 5-5 | 1 | 27.20 | 0.85 | 0.12 | 0.11 | 2.99 | 8.0 | 0.20 | 0.1 | 4.85 |
挑檐 | 6-6 | 1 | 5.04 | 0.97 | 0.12 | 0.12 | 0.60 | 8.0 | 0.20 | 0.1 | 4.85 |
挑檐 | 7-7 | 1 | 4.80 | 0.60 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | |
挑檐 | 8-8 | 1 | 2.40 | 0.97 | 0.12 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.00 | |
挑檐 | 9-9 | 1 | 4.00 | 0.97 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 8.0 | 0.20 | 0.1 | 2.56 |
挑檐 | 13-13 | 1 | 4.00 | 0.52 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 8.0 | 0.20 | 0.1 | 5.26 |
挑檐 | 8-8a | 1 | 0.84 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.00 |
……
詳情請下載附件:梁板柱構(gòu)件鋼筋算量計算表格
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。