交流分享,早日上岸!

掃碼領(lǐng)取二建備考資料進入二建備考群
當(dāng)前位置:建設(shè)工程教育網(wǎng) > 二級建造師考試 > 考試動態(tài) > 成績查詢 > 正文

四川省2009年全國注冊二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試查分結(jié)果

2010-03-18 11:34  來源:  字體:  打印 收藏

 2025年二級建造師新課熱招中 搶跑趁現(xiàn)在

  2009年全國注冊二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試查分結(jié)果

申請核查成績?nèi)藛T情況明細(xì)表 

省市名稱(蓋章):四川省人事廳考試中心 2009年二級注冊建造師資格考試 
姓 名 檔案號 科 目 名 稱 原 成 績 核查后成績 備 注 
秦靜 8809010268 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
呂代兵 8809050377 專業(yè)工程與實務(wù) 40.5 40.5   
楊曦 8807200066 專業(yè)工程與實務(wù) 43.5 43.5   
朱云鴻 8808211735 專業(yè)工程與實務(wù) 43.5 43.5   
劉小濤 8809212521 專業(yè)工程與實務(wù) 34.5 34.5   
楊軍 8809212222 專業(yè)工程與實務(wù) 44.5 44.5   
于文婕 8809110202 專業(yè)工程與實務(wù) 42 42   
許力 8809050003 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
廖楊 8808070125 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
肖偉 8809140085 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
周小平 8809210438 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
周威 8809210090 專業(yè)工程與實務(wù) 47.5 47.5   
王禾春 8809211741 專業(yè)工程與實務(wù) 38 38   
伍玉琳 8809215923 專業(yè)工程與實務(wù) 44.5 44.5   
徐朵 8809213051 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
張俊 8805661757 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
孔燁 8809011505 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
王俞丹 8809011973 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
張春威 8809011258 專業(yè)工程與實務(wù) 45.5 45.5   
劉穎 8808020067 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
楊奇森 8808030015 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
趙海濤 8809040106 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
陳焱 8809040056 專業(yè)工程與實務(wù) 31 31   
李梅 8809040198 專業(yè)工程與實務(wù) 22 22   
龐勁 8809040115 專業(yè)工程與實務(wù) 48.5 48.5   
鄧偉 8809050537 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
蔡菊英 8809050362 專業(yè)工程與實務(wù) 48.5 48.5   
劉海瓊 8809050276 專業(yè)工程與實務(wù) 41 41   
梁鋒 8808050285 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
馮祥 8809060186 專業(yè)工程與實務(wù) 44 44   
劉毅 8809060227 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
趙代志 8809060663 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
沈朝祥 8809060602 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
譚小林 8809060521 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
劉洋 8808060164 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
李浩 8809060345 專業(yè)工程與實務(wù) 44 44   
袁建高 8809070074 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
劉素平 8809080080 專業(yè)工程與實務(wù) 47.5 47.5   
陳云飛 8809090009 專業(yè)工程與實務(wù) 41.5 41.5   
付遠(yuǎn)玲 8809100007 專業(yè)工程與實務(wù) 43.5 43.5   
李明華 8809130108 專業(yè)工程與實務(wù) 28.5 28.5   
汪武緒 8808130084 專業(yè)工程與實務(wù) 35 35   
林濤 8807140124 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
張介 8807150153 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
王維成 8809150401 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
王敏 8809150304 專業(yè)工程與實務(wù) 44 44   
唐元朝 8809150076 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
鄒冬 8807150040 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
黎蕓秀 8809150104 專業(yè)工程與實務(wù) 40 40   
陳衛(wèi)華 8807200050 專業(yè)工程與實務(wù) 47.5 47.5   
余忠文 8809200283 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
湯磊 8809212081 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
張磊平 8809211901 專業(yè)工程與實務(wù) 32.5 32.5   
劉婷 8809212141 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
蔣鴻賓 8809212044 專業(yè)工程與實務(wù) 44 44   
金祥文 8809211711 專業(yè)工程與實務(wù) 38.5 38.5   
敬少榮 8809212954 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
蔣學(xué)兵 8809211933 專業(yè)工程與實務(wù) 48.5 48.5   
王瑞玲 8809210496 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
李俊強 8809210258 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
張燕 8809210373 專業(yè)工程與實務(wù) 43 43   
羅曾 8809210034 專業(yè)工程與實務(wù) 46.2 46.2   
劉伯勇 8809210947 專業(yè)工程與實務(wù) 42 42   
蔡毅 8809210074 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
李健 8809210752 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
魏來 8809210347 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
肖仕偉 8809210536 專業(yè)工程與實務(wù) 48.8 48.8   
蘇德偉 8809213923 專業(yè)工程與實務(wù) 38 38   
馬毅 8809214038 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
馬毅 8809214038 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
潘皓芳 8809213514 專業(yè)工程與實務(wù) 45 45   
朱斌 8809213364 專業(yè)工程與實務(wù) 41 41   
方?!?/td>8809213357 專業(yè)工程與實務(wù) 44 44   
汪鳳 8809215045 專業(yè)工程與實務(wù) 38 38   
蔣吉澤 8809215187 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
侯正勇 8809215128 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
李鑫雨 8809215970 專業(yè)工程與實務(wù) 42 42   
張先學(xué) 8809215289 專業(yè)工程與實務(wù) 31 31   
尹忠瓊 8809214582 專業(yè)工程與實務(wù) 41 41   
王洪 8807210466 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
任杰 8809216290 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
馬麗 8807211338 專業(yè)工程與實務(wù) 39.5 39.5   
劉勇 8808011353 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
王成興 8809216139 專業(yè)工程與實務(wù) 43 43   
羅洪波 8809216313 專業(yè)工程與實務(wù) 38.5 38.5   
李曉彬 8808210360 專業(yè)工程與實務(wù) 35 35   
唐宇 8808210224 專業(yè)工程與實務(wù) 34.5 34.5   
肖飛 8806012188 專業(yè)工程與實務(wù) 45.5 45.5   
邱家平 8808211983 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
蔣鵬 8808211511 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
蔡尚軍 8808210928 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
李先菊 8809170025 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
劉華軍 8808212617 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   
王通 8808211447 專業(yè)工程與實務(wù) 47 47   
謝敏 8808010635 專業(yè)工程與實務(wù) 48.5 48.5   
何育勝 8808210685 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
斯歡 8808211926 專業(yè)工程與實務(wù) 41.5 41.5   
唐力明 8808210250 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
肖佐鵬 8808011918 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
姚望 8808012421 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
李睿韜 8807210883 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
陳興華 8808210634 專業(yè)工程與實務(wù) 43 43   
曾偉 8808210379 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
朱明媚 8808211894 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
謝宏 8809230134 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
張建 8808012247 專業(yè)工程與實務(wù) 49 49   
曲正毅 8809050169 專業(yè)工程與實務(wù) 46.5 46.5   
蘇凌 8809050449 專業(yè)工程與實務(wù) 48 48   
段煉 8809212190 專業(yè)工程與實務(wù) 43 43   
李海軍 8809211240 專業(yè)工程與實務(wù) 29 29   
戴坤 8809215250 專業(yè)工程與實務(wù) 46 46   

  附件:2009年全國注冊二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試查分結(jié)果

  四川省人事廳考試中心
 二〇一〇年三月十七日

閱讀排行

更多
二建機考系統(tǒng)

免費視頻

更多

免費題庫

更多

免費資料下載排行

更多
  • 下載 1.二級建造師報名常見問題及解答
  • 下載 2.《建設(shè)工程施工管理》數(shù)字考點總結(jié)
  • 下載 3.法規(guī)科目數(shù)字考點總結(jié)
網(wǎng)站地圖
回到頂部
折疊