2020年兵團(tuán)一級造價(jià)工程師考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
考務(wù)文件 | 考試設(shè)置 | 報(bào)考事項(xiàng) | 報(bào)名程序 |
考點(diǎn)設(shè)置 | 準(zhǔn)考證打印 | 成績查詢 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)國家人力資源和社會保障部人事考試中心《關(guān)于2020年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知》,為做好兵團(tuán)2020年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作,現(xiàn)整理2020年兵團(tuán)一級造價(jià)工程師考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下:
考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按照新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會、新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)政廳、新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局《關(guān)于調(diào)整我區(qū)職業(yè)資格考試考務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策的通知》(新發(fā)改規(guī)〔2019〕2號)和國家發(fā)展和改革委員會、財(cái)政部《關(guān)于改革全國性職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理方式的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號)的規(guī)定,考試費(fèi)和考務(wù)費(fèi)客觀題科目每人每科41元,主觀題科目每人每科67元。
附件1
考試名稱、級別、專業(yè)及科目代碼表
名稱 | 級別 | 專業(yè) | 科目 |
045. 一 級 造 價(jià) 工 程 師 | 04. 考全科 | 01.土木建筑工程 | 1.建設(shè)工程造價(jià)管理 |
2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | |||
3.建設(shè)工程計(jì)價(jià) | |||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 1.建設(shè)工程造價(jià)管理 | ||
2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝工程) | |||
3.建設(shè)工程計(jì)價(jià) | |||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運(yùn)輸工程 | 1.建設(shè)工程造價(jià)管理 | ||
2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(交通運(yùn)輸工程) | |||
3.建設(shè)工程計(jì)價(jià) | |||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | |||
04.水利工程 | 1.建設(shè)工程造價(jià)管理 | ||
2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(水利工程) | |||
3.建設(shè)工程計(jì)價(jià) | |||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(水利工程) | |||
02. 免二科 | 01.土木建筑工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | |
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運(yùn)輸工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(交通運(yùn)輸工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | |||
04.水利工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(水利工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(水利工程) | |||
01. 增報(bào) 專業(yè) | 01.土木建筑工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程) | |
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程) | |||
02.安裝工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(安裝工程) | |||
03.交通運(yùn)輸工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(交通運(yùn)輸工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(交通運(yùn)輸工程) | |||
04.水利工程 | 2.建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(水利工程) | ||
4.建設(shè)工程造價(jià)案例分析(水利工程) |
相關(guān)推薦:
2020年全國一級造價(jià)師考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口匯總