二級建造師考試工程類或工程經(jīng)濟類專業(yè)對照表
專業(yè)對照表(一)二級建造師注冊專業(yè)對照表(本科)
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本專業(yè) (工程、工程經(jīng)濟) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設(shè)計 | |
電子信息 科學與技術(shù) | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統(tǒng)= | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學 與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機科學與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | 計算機及應(yīng)用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設(shè)備 | |||
計算機科學與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術(shù)與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應(yīng)用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設(shè)計與運輸工程 | 總圖設(shè)計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與 動力工程 | 熱力發(fā)動機 | 熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | ||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程 與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調(diào)與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設(shè)備 | 機械制造工藝與設(shè)備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設(shè)計及制造 | 機械設(shè)計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | ||
測控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術(shù)與精密儀器 | |||
測控技術(shù)與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機械 | 化工設(shè)備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護與自動遠動技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相近專業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | |
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術(shù)應(yīng)用 | |
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風景園林 | 風景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
其他 專業(yè) | 除本專業(yè)和相近專業(yè)外的工程或工程經(jīng)濟類專業(yè) |
注:
1.本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機械類、管理科學與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學類”等18類45個專業(yè),其中本專業(yè)36個,相近專業(yè)9個。
2.為便于考核認定條件中有關(guān)專業(yè)學歷的確認,對“本專業(yè)”、“相近專業(yè)”和“其他專業(yè)”進行了劃分,供申報和審核考核認定條件時參考。其他專業(yè)的具體范圍由建設(shè)部、人事部確認。
專業(yè)對照表(二)二級建造師注冊專業(yè)對照表(高職高專)
序號 | 2004~現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 序號 | 2004~現(xiàn)在專業(yè)名稱 |
1 | 建筑工程技術(shù) | 36 | 高等級公路維護與管理 |
2 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 37 | 公路監(jiān)理 |
3 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 38 | 道路橋梁工程技術(shù) |
4 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 39 | 高速鐵道技術(shù) |
5 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 電氣化鐵道技術(shù) |
6 | 中國古建筑工程技術(shù) | 41 | 鐵路工程技術(shù) |
7 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 42 | 港口工程技術(shù) |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 43 | 管道工程技術(shù) |
9 | 園林工程技術(shù) | 44 | 管道工程施工 |
10 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 45 | 電子信息工程技術(shù) |
11 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 46 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
12 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 47 | 電子儀器儀表與維修 |
13 | 建筑電氣工程技術(shù) | 48 | 電子設(shè)備與運行管理 |
14 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 49 | 信息安全技術(shù) |
15 | 建筑工程管理 | 50 | 圖文信息技術(shù) |
16 | 工程造價 | 51 | 微電子技術(shù) |
17 | 建筑經(jīng)濟管理 | 52 | 無線電技術(shù) |
18 | 工程監(jiān)理 | 53 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
19 | 市政工程技術(shù) | 54 | 有線電視工程技術(shù) |
20 | 城市燃氣工程技術(shù) | 55 | 通信技術(shù) |
21 | 給排水工程技術(shù) | 56 | 移動通信技術(shù) |
22 | 水工業(yè)技術(shù) | 57 | 計算機通信 |
23 | 消防工程技術(shù) | 58 | 程控交換技術(shù) |
24 | 物業(yè)管理 | 59 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
25 | 物業(yè)設(shè)施管理 | 60 | 通信系統(tǒng)運行與管理 |
26 | 水利工程 | 61 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) |
27 | 水利工程施工技術(shù) | 62 | 城市檢測與工程技術(shù) |
28 | 水利水電建筑工程 | 63 | 水環(huán)境監(jiān)測與保護 |
29 | 灌溉與排水技術(shù) | 64 | 室內(nèi)檢測與控制技術(shù) |
30 | 港口航道與治河工程 | 65 | 機械設(shè)計與制造 |
31 | 河務(wù)工程與管理 | 66 | 機械制造與自動化 |
32 | 城市水利 | 67 | 數(shù)控技術(shù) |
33 | 水利水電工程管理 | 68 | 電機與電氣 |
34 | 水利工程監(jiān)理 | 69 | 工業(yè)設(shè)計 |
35 | 公路運輸與管理 | 70 | 計算機輔助設(shè)計與制造 |
序號 | 2004~現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 序號 | 2004~現(xiàn)在專業(yè)名稱 |
71 | 機電一體化技術(shù) | 106 | 礦山測量 |
72 | 電氣自動化技術(shù) | 107 | 材料工程技術(shù) |
73 | 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | 108 | 建筑裝飾材料及檢測 |
74 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 109 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 |
75 | 機電設(shè)備維修與管理 | 110 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
76 | 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 111 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
77 | 林業(yè)技術(shù) | 112 | 電廠設(shè)備運行與維護 |
78 | 園林技術(shù) | 113 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
79 | 林產(chǎn)化工技術(shù) | 114 | 供用電技術(shù) |
80 | 木材加工技術(shù) | 115 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) |
81 | 工程機械控制技術(shù) | 116 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
82 | 工程機械運用與維護 | 117 | 水電站動力設(shè)備與管理 |
83 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 118 | 機電設(shè)備運行與維護 |
84 | 輪機工程技術(shù) | 119 | 材料成型與控制技術(shù) |
85 | 船舶工程技術(shù) | 120 | 精密機械技術(shù) |
86 | 航道工程技術(shù) | 121 | 計算機控制技術(shù) |
87 | 航空機電設(shè)備維修 | 122 | 液壓與氣動技術(shù) |
88 | 航空電子設(shè)備維修 | 123 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
89 | 航空通信技術(shù) | 124 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
90 | 港口物流設(shè)備與自動控制 | 125 | 計算機多媒體技術(shù) |
91 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | 126 | 計算機系統(tǒng)維護 |
92 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) | 127 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 |
93 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) | 128 | 資源環(huán)境與城市管理 |
94 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | 129 | 城市水凈化技術(shù) |
95 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) | 130 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
96 | 工程地質(zhì)勘查 | 131 | 安全技術(shù)管理 |
97 | 煤礦開采技術(shù) | 132 | 廣播電視技術(shù) |
98 | 金屬礦開采技術(shù) | 133 | 影視多媒體技術(shù) |
99 | 非金屬礦開采技術(shù) | ||
100 | 礦井建設(shè) | ||
101 | 礦山機電 | ||
102 | 礦物加工技術(shù) | ||
103 | 選礦機電技術(shù) | ||
104 | 工程測量技術(shù) | ||
105 | 工程測量與監(jiān)理 |
注:本表按教育部《普通高等學校高職高專教育指導性專業(yè)目錄(2005年版)》編制。共涉及“土建施工類、工程管理類、建筑設(shè)計類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、建筑設(shè)備類、市政工程類、房地產(chǎn)類、水利工程與管理類、機械設(shè)計制造類、自動化類、電子信息類、通訊類、環(huán)保類、機電設(shè)備類、公路運輸類、鐵路運輸類、港口運輸類、管道運輸類、林業(yè)技術(shù)類、城市軌道運輸類、水上運輸類、民用運輸類、資源勘查類、水利水電設(shè)備類、地質(zhì)工程與技術(shù)類、礦冶工程類、礦物加工類、測繪類、材料類、能源類、電力技術(shù)、計算機類、安全類、廣播影視類”等34類133個專業(yè),其中本專業(yè)76個,相近專業(yè)57個。
- 關(guān)于公布2024年甘肅省二級建造師初始注冊等人員名單的公告(第九十八批)
- 貴州省二級建造師注冊公告(2024年第三十三批)
- 重慶關(guān)于公布2024年第50批二級建造師注冊人員名單的公告
- 重慶關(guān)于公布2024年第49批二級建造師注冊人員名單的公告
- 寧夏關(guān)于2024年第46批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- 云南關(guān)于2024年第47批二級建造師初始注冊 延續(xù)注冊 增項注冊 重新注冊的通告
- 云南省2024年第49批二級建造師初始注冊 重新注冊 延續(xù)注冊 增項注冊人員專家審查意見公示
- 湖北關(guān)于2024年第七十四批二級建造師注冊人員名單的公告
- 江蘇關(guān)于公布2024年第五十一批二級注冊建造師注冊人員名單的通知
- 四川關(guān)于2024年第五十一批二級建造師初始注冊、重新注冊人員名單的通告
報考指南
大綱 / 教材
2024年9月
報 名 時 間
預(yù)計2025年2月
準考證打印
考前10天至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計2025年6月初
考 試 成 績
考后2個月起陸續(xù)公布
合格證領(lǐng)取
查分后2-3個月陸續(xù)發(fā)布
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課