2012年注冊咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格考試各地區(qū)綜合成績統(tǒng)計(jì)
(各地綜合成績) |
||||||||
序號 | 省份 | 參考情況綜合統(tǒng)計(jì) | 通過情況綜合統(tǒng)計(jì) | |||||
報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率(%) | 二科通過人數(shù) | 五科通過人數(shù) | 總通過人數(shù) | 綜合通過率% | ||
1 | 北京 | 6379 | 3710 | 58.16 | 138 | 435 | 573 | 15.44 |
2 | 天津 | 1247 | 799 | 64.07 | 31 | 74 | 105 | 13.14 |
3 | 河北 | 1690 | 1124 | 66.51 | 97 | 96 | 193 | 17.17 |
4 | 山西 | 1701 | 1118 | 65.73 | 83 | 68 | 151 | 13.51 |
5 | 內(nèi)蒙 | 1183 | 754 | 63.74 | 54 | 50 | 104 | 13.79 |
6 | 遼寧 | 1225 | 789 | 64.41 | 57 | 37 | 94 | 11.91 |
7 | 吉林 | 849 | 609 | 71.73 | 43 | 40 | 83 | 13.63 |
8 | 黑龍江 | 920 | 560 | 60.87 | 42 | 30 | 72 | 12.86 |
9 | 大連 | 335 | 210 | 62.69 | 13 | 17 | 30 | 14.29 |
10 | 上海 | 2528 | 1607 | 63.57 | 69 | 145 | 214 | 13.32 |
11 | 江蘇 | 3299 | 1955 | 59.26 | 114 | 189 | 303 | 15.50 |
12 | 浙江 | 1960 | 1167 | 59.54 | 73 | 118 | 191 | 16.37 |
13 | 安徽 | 1102 | 649 | 58.89 | 68 | 57 | 125 | 19.26 |
14 | 福建 | 916 | 608 | 66.38 | 33 | 47 | 80 | 13.16 |
15 | 江西 | 728 | 449 | 61.68 | 32 | 40 | 72 | 16.04 |
16 | 山東 | 2772 | 1983 | 71.54 | 179 | 174 | 353 | 17.80 |
17 | 河南 | 1476 | 1014 | 68.70 | 55 | 90 | 145 | 14.30 |
18 | 湖北 | 1907 | 1102 | 57.79 | 54 | 92 | 146 | 13.25 |
19 | 湖南 | 1288 | 830 | 64.44 | 57 | 67 | 124 | 14.94 |
20 | 廣東 | 2452 | 1439 | 58.69 | 49 | 154 | 203 | 14.11 |
21 | 廣西 | 1136 | 744 | 65.49 | 30 | 57 | 87 | 11.69 |
22 | 海南 | 247 | 166 | 67.21 | 5 | 8 | 13 | 7.83 |
23 | 深圳 | 785 | 491 | 62.55 | 19 | 53 | 72 | 14.66 |
24 | 四川 | 2392 | 1555 | 65.01 | 113 | 120 | 233 | 14.98 |
25 | 貴州 | 1331 | 791 | 59.43 | 31 | 49 | 80 | 10.11 |
26 | 云南 | 1879 | 1011 | 53.81 | 64 | 70 | 134 | 13.25 |
27 | 西藏 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
28 | 重慶 | 1211 | 643 | 53.10 | 27 | 58 | 85 | 13.22 |
29 | 陜西 | 1720 | 1206 | 70.12 | 38 | 86 | 124 | 10.28 |
30 | 甘肅 | 924 | 586 | 63.42 | 43 | 43 | 86 | 14.68 |
31 | 青海 | 350 | 252 | 72.00 | 11 | 19 | 30 | 11.90 |
32 | 寧夏 | 311 | 233 | 74.92 | 3 | 16 | 19 | 8.15 |
33 | 新疆 | 743 | 444 | 59.76 | 9 | 21 | 30 | 6.76 |
34 | 兵團(tuán) | 168 | 98 | 58.33 | 2 | 10 | 12 | 12.24 |
合計(jì) | 49163 | 30700 | 62.45 | 1737 | 2630 | 4367 | 14.22 |
小編推薦:2012年咨詢工程師(投資)執(zhí)業(yè)資格考試情況統(tǒng)計(jì)
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年2月
大綱 / 教材
2024年11月29日發(fā)布
準(zhǔn)考證打印
考前一周
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)4月12日、13日
考 試 成 績
考后2個(gè)月
合格證領(lǐng)取
成績公布后
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課