全國(guó)2010年注冊(cè)咨詢工程師考試報(bào)考五科成績(jī)?nèi)藬?shù)及通過(guò)率
全國(guó)各地區(qū)2010年度注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格考試五科成績(jī)情況統(tǒng)計(jì)
2010年度注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格考試情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
序號(hào) | 省份 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率% | 當(dāng)年通過(guò)人數(shù) | 分年通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)通過(guò)人數(shù) | 總通過(guò)率% |
1 | 北京 | 3196 | 1867 | 58.42 | 76 | 208 | 284 | 15.21 |
2 | 天津 | 612 | 393 | 64.22 | 11 | 59 | 70 | 17.81 |
3 | 河北 | 689 | 442 | 64.15 | 11 | 68 | 79 | 17.87 |
4 | 山西 | 501 | 336 | 67.07 | 5 | 36 | 41 | 12.20 |
5 | 內(nèi)蒙 | 619 | 434 | 70.11 | 12 | 24 | 36 | 8.29 |
6 | 遼寧 | 540 | 344 | 63.70 | 7 | 43 | 50 | 14.53 |
7 | 吉林 | 355 | 220 | 61.97 | 2 | 25 | 27 | 12.27 |
8 | 黑龍江 | 347 | 200 | 57.64 | 2 | 20 | 22 | 11.00 |
9 | 大連 | 117 | 82 | 70.09 | 3 | 5 | 8 | 9.76 |
10 | 上海 | 1374 | 868 | 63.17 | 17 | 94 | 111 | 12.79 |
11 | 江蘇 | 1255 | 671 | 53.47 | 17 | 72 | 89 | 13.26 |
12 | 浙江 | 1108 | 625 | 56.41 | 15 | 78 | 93 | 14.88 |
13 | 安徽 | 497 | 312 | 62.78 | 8 | 32 | 40 | 12.82 |
14 | 福建 | 365 | 218 | 59.73 | 4 | 17 | 21 | 9.63 |
15 | 江西 | 387 | 249 | 64.34 | 12 | 32 | 44 | 17.67 |
16 | 山東 | 1012 | 672 | 66.40 | 23 | 79 | 102 | 15.18 |
17 | 河南 | 699 | 518 | 74.11 | 14 | 57 | 71 | 13.71 |
18 | 湖北 | 776 | 449 | 57.86 | 10 | 41 | 51 | 11.36 |
19 | 湖南 | 417 | 266 | 63.79 | 4 | 29 | 33 | 12.41 |
20 | 廣東 | 1616 | 944 | 58.42 | 29 | 72 | 101 | 10.70 |
21 | 廣西 | 525 | 302 | 57.52 | 4 | 20 | 24 | 7.95 |
22 | 海南 | 122 | 83 | 68.03 | 1 | 6 | 7 | 8.43 |
23 | 深圳 | 675 | 392 | 58.07 | 15 | 41 | 56 | 14.29 |
24 | 四川 | 1062 | 619 | 58.29 | 16 | 44 | 60 | 9.69 |
25 | 貴州 | 929 | 543 | 58.45 | 4 | 47 | 51 | 9.39 |
26 | 云南 | 884 | 486 | 54.98 | 8 | 49 | 57 | 11.73 |
27 | 西藏 | 27 | 13 | 48.15 | 1 | 0 | 1 | 7.69 |
28 | 重慶 | 472 | 281 | 59.53 | 5 | 35 | 40 | 14.23 |
29 | 陜西 | 959 | 625 | 65.17 | 7 | 65 | 72 | 11.52 |
30 | 甘肅 | 532 | 341 | 64.10 | 0 | 48 | 48 | 14.08 |
31 | 青海 | 304 | 211 | 69.41 | 2 | 9 | 11 | 5.21 |
32 | 寧夏 | 165 | 109 | 66.06 | 0 | 9 | 9 | 8.26 |
33 | 新疆 | 563 | 362 | 64.30 | 3 | 26 | 29 | 8.01 |
34 | 兵團(tuán) | 145 | 81 | 55.86 | 0 | 11 | 11 | 13.58 |
合 計(jì) | 23846 | 14558 | 61.05 | 348 | 1501 | 1849 | 12.70 |
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年2月
大綱 / 教材
2024年11月29日發(fā)布
準(zhǔn)考證打印
考前一周
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)4月12日、13日
考 試 成 績(jī)
考后2個(gè)月
合格證領(lǐng)取
成績(jī)公布后
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問(wèn)
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課