廣西2008年安全工程師考試合格人員名單
桂職辦[2009] 3號
關(guān)于公布廣西2008年度全國注冊安全工程師資格考試合格人員名單的通知
各市職改辦、區(qū)直(中直)有關(guān)單位職改辦(人事處):
根據(jù)人力資源和社會保障部辦公廳文件《關(guān)于2008年度價格鑒證師、注冊設(shè)備監(jiān)理師和注冊安全工程師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》(人社廳發(fā)[2008]83號)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)審核,2008年度全國注冊安全工程師資格考試廣西共有550人成績合格(名單附后)他們?nèi)〉觅Y格的時間從2008年9月算起。請予公布。
請各有關(guān)單位憑此通知,按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一到自治區(qū)職改辦辦理資格證書;除各市、區(qū)直(中直)單位以外的在邕的個人辦理,須帶準(zhǔn)考證、身份證、同底免冠照片1寸2張,2寸1張,到自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(南寧市怡賓路6號,咨詢電話:5595807)人事廳窗口辦理。
附:廣西2008年度全國注冊安全工程師資格考試合格人員名單
廣西壯族自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○○九年一月十四日
附:
廣西2008年度全國注冊安全工程師資格考試合格人員名單
(共550人)
序號 | 檔案號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 |
1 | 3304450011 | 何遠(yuǎn)生 | 橫縣供電公司 | 08334543304450011 |
2 | 3304450033 | 江海濱 | 廣西賓陽供電公司 | 08334543304450033 |
3 | 3304450114 | 王茂才 | 廣西自治區(qū)南寧市新陽路北二里4號(石油公司安監(jiān)科) | 08334543304450114 |
4 | 3304450184 | 高永敬 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 08334543304450184 |
5 | 3304450194 | 滕松全 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 08334543304450194 |
6 | 3304450195 | 譚克榮 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 08334543304450195 |
7 | 3304450213 | 曾禮雄 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 08334543304450213 |
8 | 3304450265 | 周劼 | 廣西柳州市市政工程有限責(zé)任公司 | 08334543304450265 |
9 | 3304450266 | 符紅英 | 中國石油化工股份有限公司廣西柳州石油分公司 | 08334543304450266 |
10 | 3304450350 | 楊昌雄 | 廣西桂林市永??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 08334543304450350 |
11 | 3304450552 | 韋小柏 | 廣西水電工程局 | 08334543304450552 |
12 | 3304450691 | 羅挺表 | 廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司 | 08334543304450691 |
13 | 3304451064 | 曹麗云 | 中國鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司安全環(huán)保部 | 08334543304451064 |
14 | 3305450001 | 龐學(xué)啟 | 桂林中核建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 08334543305450001 |
15 | 3305450077 | 梁光升 | 梧州市聯(lián)溢化工有限公司(原廣西紅日化工有限公司) | 08334543305450077 |
16 | 3305450099 | 姜永學(xué) | 國投欽州發(fā)電有限公司 | 08334543305450099 |
17 | 3305450129 | 李裕聰 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543305450129 |
18 | 3305450161 | 李志敏 | 中國石油天然氣第六建設(shè)公司 | 08334543305450161 |
19 | 3305450209 | 朱丹玲 | 廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計研究院勘察分院 | 08334543305450209 |
20 | 3305450227 | 周軼冰 | 中建三局一公司廣西分公司 | 08334543305450227 |
21 | 3305450244 | 黃品德 | 寧明縣水利電業(yè)有限公司 | 08334543305450244 |
22 | 3305450295 | 楊斌 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543305450295 |
23 | 3305450306 | 何長文 | 廣西水電工程局 | 08334543305450306 |
24 | 3305450353 | 曹敏 | 中鐵隧道集團(tuán)四處有限公司 | 08334543305450353 |
25 | 3305450398 | 黃民繼 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 08334543305450398 |
26 | 3305450437 | 周德祥 | 柳州市職安勞保科學(xué)技術(shù)中心 | 08334543305450437 |
27 | 3305450582 | 韋慶武 | 中鐵二十五局柳州公司 | 08334543305450582 |
28 | 3305450597 | 韋桂勝 | 柳州市市政工程有限責(zé)任公司 | 08334543305450597 |
29 | 3305450669 | 蔡寧生 | 廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 08334523305450669 |
30 | 3305450696 | 吳飚 | 廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 08334543305450696 |
31 | 3305450699 | 黃小玲 | 橫縣供電公司 | 08334543305450699 |
32 | 3305450716 | 黃瑞歡 | 巴斯夫催化劑(桂林)有限公司 | 08334543305450716 |
33 | 3305450786 | 鄧璞 | 廣西建工集團(tuán)第一安裝有限公司 | 08334543305450786 |
34 | 3305450862 | 蒙永團(tuán) | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 08334543305450862 |
35 | 3305450932 | 梁壽忠 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543305450932 |
36 | 3305450984 | 覃建玖 | 廣西環(huán)江毛南族自治縣聯(lián)達(dá)建筑工程有限公司 | 08334543305450984 |
37 | 3305451029 | 韋桂國 | 中鋁廣西分公司動力廠 | 08334543305451029 |
38 | 3305451078 | 劉志榮 | 中國石油化工股份有限公司廣西玉林石油分公司 | 08334543305451078 |
39 | 3305451085 | 龐正猛 | 廣西電網(wǎng)公司玉林供電局 | 08334543305451085 |
40 | 3305451116 | 袁正光 | 廣西百色隆林各族自治縣電業(yè)公司 | 08334543305451116 |
41 | 3305451129 | 廖智 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543305451129 |
42 | 3305451150 | 覃炳淵 | 廣西河池安全技術(shù)咨詢有限公司 | 08334543305451150 |
43 | 3306450001 | 梁樂星 | 廣西河池創(chuàng)元有限責(zé)任公司 | 08334543306450001 |
44 | 3306450008 | 韋雪莉 | 廣西工業(yè)設(shè)計院 | 08334543306450008 |
45 | 3306450028 | 馬天龍 | 廣西壯族自治區(qū)第六地質(zhì)隊 | 08334523306450028 |
46 | 3306450042 | 曾石寒 | 柳州鐵路建筑安裝工程公司 | 08334543306450042 |
47 | 3306450044 | 吳月勝 | 三江侗族自治縣建筑工程公司 | 08334543306450044 |
48 | 3306450090 | 趙輝 | 廣西東油瀝青有限公司 | 08334543306450090 |
49 | 3306450107 | 黃顯全 | 廣西桂通公路工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 08334543306450107 |
50 | 3306450195 | 胡萍 | 梧州市蒼梧縣第二建筑公司 | 08334543306450195 |
51 | 3306450214 | 秦杰 | 廣西第六地質(zhì)隊 | 08334543306450214 |
52 | 3306450282 | 何夏宏 | 南寧云鷗物流有限責(zé)任公司 | 08334543306450282 |
53 | 3306450310 | 古莉 | 廣西地礦建設(shè)工程有限公司 | 08334543306450310 |
54 | 3306450329 | 熊麗華 | 廣西聚能水電開發(fā)有限公司 | 08334543306450329 |
55 | 3306450341 | 覃宏勝 | 廣西河池創(chuàng)元有限責(zé)任公司 | 08334543306450341 |
56 | 3306450372 | 韋超 | 廣西沿海鐵路股份有限責(zé)任公司 | 08334543306450372 |
57 | 3306450444 | 謝龍輝 | 北海金海電力有限責(zé)任公司 | 08334543306450444 |
58 | 3306450479 | 沈茜丹 | 廣西區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 08334543306450479 |
59 | 3306450527 | 王勇軍 | 廣西河池創(chuàng)元有限責(zé)任公司 | 08334543306450527 |
60 | 3306450532 | 覃知指 | 廣西浩天電力發(fā)展集團(tuán)有限公司南寧電纜工程建設(shè)分公司 | 08334543306450532 |
61 | 3306450543 | 藍(lán)國猛 | 石油工程西南公司廣西鉆井分公司 | 08334543306450543 |
62 | 3306450594 | 羅慧遜 | 桂林市安華安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 08334543306450594 |
63 | 3306450758 | 陶智輝 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司 | 08334543306450758 |
64 | 3306450767 | 李世興 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司 | 08334543306450767 |
65 | 3306450812 | 李朝鯤 | 來賓市惠來工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 08334543306450812 |
66 | 3306450819 | 許宜興 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 08334543306450819 |
67 | 3306450884 | 陳永新 | 陸川縣供電公司 | 08334543306450884 |
68 | 3306450893 | 陳明堅 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司冷加工廠 | 08334543306450893 |
69 | 3306450949 | 韋江莉 | 環(huán)江縣雅京煤礦 | 08334543306450949 |
70 | 3306450956 | 王權(quán)勇 | 廣西河池創(chuàng)元有限責(zé)任公司 | 08334543306450956 |
71 | 3306450973 | 韋海宏 | 南寧市生源供水有限公司 | 08334543306450973 |
72 | 3306450978 | 蘇明剛 | 中鐵十三局集團(tuán)有限公司 | 08334543306450978 |
73 | 3307450002 | 李博 | 廣西建寧輸變電工程有限公司 | 08334543307450002 |
74 | 3307450007 | 石遠(yuǎn)?!?/td> | 廣西南丹銅坑礦 | 08334543307450007 |
75 | 3307450009 | 韋國松 | 河池市地質(zhì)勘察設(shè)計院 | 08334543307450009 |
76 | 3307450012 | 韋慶宏 | 華錫集團(tuán)車河選礦廠 | 08334543307450012 |
77 | 3307450014 | 鄧忠海 | 廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司(原廣西楊森酒精有限公司) | 08334543307450014 |
78 | 3307450022 | 鐘慶 | 南寧化工集團(tuán)有限公司 | 08334543307450022 |
79 | 3307450031 | 廖承剛 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450031 |
80 | 3307450032 | 吳永 | 三江縣建設(shè)局 | 08334543307450032 |
81 | 3307450034 | 蘇猛 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)第五工程有限公司 | 08334543307450034 |
82 | 3307450037 | 莫啟運(yùn) | 中國化學(xué)工業(yè)桂林工程公司 | 08334543307450037 |
83 | 3307450038 | 張麗文 | 蒼梧順風(fēng)鈦白粉有限責(zé)任公司 | 08334543307450038 |
84 | 3307450039 | 李春燕 | 廣西奧奇麗股份有限公司 | 08334543307450039 |
85 | 3307450040 | 羅東 | 北海強(qiáng)盛進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 08334543307450040 |
86 | 3307450049 | 黃聰 | 廣西電力工程建設(shè)公司 | 08334543307450049 |
87 | 3307450054 | 唐立華 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 08334543307450054 |
88 | 3307450056 | 周海浪 | 柳州鐵路建筑安裝工程公司 | 08334543307450056 |
89 | 3307450063 | 孫凝 | 廣西五建 | 08334543307450063 |
90 | 3307450065 | 余明龍 | 柳州市防洪堤管理處 | 08334543307450065 |
91 | 3307450071 | 朱有杰 | 廣西北海市北海港股份有限公司 | 08334543307450071 |
92 | 3307450081 | 黃智勇 | 華錫集團(tuán)車河選礦廠 | 08334543307450081 |
93 | 3307450082 | 江永軍 | 河池市供水處 | 08334543307450082 |
94 | 3307450092 | 唐陽軍 | 廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450092 |
95 | 3307450097 | 蒙頂生 | 柳州鐵路局百色工務(wù)段 | 08334543307450097 |
96 | 3307450109 | 李榮偉 | 中建八局二公司南寧分公司 | 08334543307450109 |
97 | 3307450116 | 夏柏楠 | 中鋁股份廣西分公司動力廠 | 08334543307450116 |
98 | 3307450119 | 劉煒 | 廣西大學(xué) | 08334543307450119 |
99 | 3307450124 | 溫金盈 | 廣西電網(wǎng)百色供電局 | 08334543307450124 |
100 | 3307450130 | 李浩鵬 | 南寧鐵路局百色工務(wù)段 | 08334543307450130 |
101 | 3307450133 | 陸艷鳳 | 廣西北海石油分公司 | 08334543307450133 |
102 | 3307450134 | 梁云 | 廣西欽州電廠 | 08334543307450134 |
103 | 3307450144 | 盧鋒 | 廣西工業(yè)設(shè)計院 | 08334543307450144 |
104 | 3307450157 | 張素貞 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450157 |
105 | 3307450159 | 玉海洲 | 廣西百色礦務(wù)局 | 08334543307450159 |
106 | 3307450168 | 吳標(biāo) | 廣西水電工程局 | 08334543307450168 |
107 | 3307450174 | 鄧明祥 | 廣西煤炭地質(zhì)局 | 08334543307450174 |
108 | 3307450178 | 覃宏?!?/td> | 南寧鐵路局柳州工務(wù)段 | 08334543307450178 |
109 | 3307450180 | 廖冬冬 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑設(shè)備安裝工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450180 |
110 | 3307450182 | 吳萬宏 | 柳州鐵路局柳州供電段 | 08334543307450182 |
111 | 3307450188 | 覃明 | 廣西八一鐵合金(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 08334543307450188 |
112 | 3307450196 | 陸廷勇 | 崇左市江州區(qū)新農(nóng)水利發(fā)電有限公司 | 08334543307450196 |
113 | 3307450201 | 周學(xué)根 | 中國建筑第二工程局中南分公司 | 08334543307450201 |
114 | 3307450202 | 閆志勇 | 廣西海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司二分公司 | 08334543307450202 |
115 | 3307450219 | 覃展鵬 | 廣西凱威電力通信安裝工程有限公司 | 08334543307450219 |
116 | 3307450220 | 黃紅 | 廣西壯族自治區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)培訓(xùn)中心 | 08334543307450220 |
117 | 3307450226 | 鄧東華 | 廣西送變電建設(shè)公司 | 08334543307450226 |
118 | 3307450227 | 施林宏 | 廣西安生安全科學(xué)技術(shù)咨詢有限公司 | 08334543307450227 |
119 | 3307450229 | 劉毅 | 國投北部灣發(fā)電有限公司 | 08334543307450229 |
120 | 3307450233 | 趙欣 | 中國鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁廠蒸發(fā)車間 | 08334543307450233 |
121 | 3307450237 | 陳躍梁 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543307450237 |
122 | 3307450245 | 陳繼業(yè) | 南寧大地建筑工程公司 | 08334543307450245 |
123 | 3307450254 | 梁爽 | 廣西桂西公路管理局 | 08334543307450254 |
124 | 3307450257 | 方曉 | 中國石油天然氣第六建設(shè)公司 | 08334543307450257 |
125 | 3307450263 | 柯劍華 | 廣西恒昌寧安全技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 08334543307450263 |
126 | 3307450300 | 蒙安平 | 廣西公路橋梁工程總公司 | 08334543307450300 |
127 | 3307450304 | 董宏鋒 | 廣西壯族自治區(qū)水電工程局 | 08334543307450304 |
128 | 3307450311 | 李忠海 | 廣西東油瀝青有限公司 | 08334543307450311 |
129 | 3307450314 | 李曉東 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08334543307450314 |
130 | 3307450317 | 黃忠陽 | 貴港市公路橋梁工程有限公司 | 08334543307450317 |
131 | 3307450321 | 盧武成 | 中國建筑第八工程局第二建設(shè)有限公司 | 08334543307450321 |
132 | 3307450323 | 鄭欽鋼 | 廣西恒業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450323 |
133 | 3307450326 | 周錦榮 | 廣西西江航運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 08334543307450326 |
134 | 3307450333 | 雷建宇 | 南寧市綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450333 |
135 | 3307450337 | 蒙德 | 廣西來賓東糖紙業(yè)有限公司 | 08334543307450337 |
136 | 3307450345 | 黨永堅 | 中國鋁業(yè)廣西分公司 | 08334543307450345 |
137 | 3307450347 | 許偉泉 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543307450347 |
138 | 3307450354 | 莫文瑜 | 桂林市排水工程管理處 | 08334543307450354 |
139 | 3307450359 | 高旭 | 廣西大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 08334543307450359 |
140 | 3307450360 | 甘耀域 | 廣西大通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 08334523307450360 |
141 | 3307450377 | 李鵬 | 廣西正遠(yuǎn)電力工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 08334543307450377 |
142 | 3307450378 | 程燕 | 廣西天元安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 08334543307450378 |
143 | 3307450385 | 謝偉文 | 廣西欽州中石化石油液化氣有限責(zé)任公司 | 08334543307450385 |
144 | 3307450389 | 譚益杰 | 南寧鐵路局南寧供電段 | 08334543307450389 |
145 | 3307450395 | 阮東稔 | 廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450395 |
146 | 3307450396 | 勞作駒 | 南寧鐵路局洛湛鐵路建設(shè)指揮部 | 08334543307450396 |
147 | 3307450399 | 覃大綱 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)第五工程公司 | 08334543307450399 |
148 | 3307450400 | 李傳民 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西銷售分公司南寧油庫 | 08334543307450400 |
149 | 3307450402 | 羅明澤 | 來賓市興賓區(qū)第一建筑工程公司 | 08334543307450402 |
150 | 3307450408 | 林麗賢 | 廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 08334543307450408 |
151 | 3307450411 | 張積輝 | 南寧鐵路局柳州工務(wù)機(jī)械段 | 08334543307450411 |
152 | 3307450413 | 何威 | 廣西南寧市邕寧電業(yè)公司 | 08334543307450413 |
153 | 3307450420 | 黃熠 | 中建八局二公司 | 08334543307450420 |
154 | 3307450423 | 于秀萍 | 廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450423 |
155 | 3307450431 | 鐘惠進(jìn) | 廣西礦寧安全技術(shù)咨詢有限公司 | 08334543307450431 |
156 | 3307450432 | 張中 | 廣西桂能工程咨詢有限公司 | 08334543307450432 |
157 | 3307450433 | 黃賓源 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 08334543307450433 |
158 | 3307450434 | 甘漢山 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程公司第一分公司 | 08334543307450434 |
159 | 3307450445 | 陳熙丁 | 廣西南丹縣水利電業(yè)有限公司 | 08334543307450445 |
160 | 3307450449 | 梁春柳 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)五公司 | 08334543307450449 |
161 | 3307450465 | 李凱樂 | 廣西建寧輸變電工程公司 | 08334543307450465 |
162 | 3307450470 | 吳李蓮 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450470 |
163 | 3307450475 | 蔣冬玲 | 廣西桂邕消防工程有限公司 | 08334543307450475 |
164 | 3307450479 | 覃壽歡 | 廣西柳州工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 08334543307450479 |
165 | 3307450480 | 馮振英 | 廣西三環(huán)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 08334543307450480 |
166 | 3307450481 | 張榮賢 | 廣西大華化工廠 | 08334543307450481 |
167 | 3307450487 | 韋汝毅 | 廣西長長路橋建設(shè)有限公司 | 08334543307450487 |
168 | 3307450488 | 梁鐠 | 廣西南寧信天游裝飾設(shè)計工程有限公司 | 08334543307450488 |
169 | 3307450489 | 徐杰 | 中建四局第一建筑工程有限公司廣西分公司 | 08334543307450489 |
170 | 3307450503 | 羅祖慶 | 南丹縣水利電業(yè)有限公司 | 08334543307450503 |
171 | 3307450516 | 蔡新顏 | 廣西桂平市電業(yè)公司 | 08334543307450516 |
172 | 3307450518 | 韋心涯 | 廣西桂冠百龍灘電廠 | 08334543307450518 |
173 | 3307450519 | 王忠 | 滇黔桂石油勘探局南寧液化石油氣總站 | 08334543307450519 |
174 | 3307450523 | 吳書生 | 廣西電網(wǎng)公司崇左供電局 | 08334543307450523 |
175 | 3307450534 | 覃梁鈺 | 玉林供電局 | 08334543307450534 |
176 | 3307450545 | 高新強(qiáng) | 廣西水利電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 08334543307450545 |
177 | 3307450564 | 樊孝忠 | 武警水電第三支隊 | 08334543307450564 |
178 | 3307450573 | 李奕善 | 貴港市公路橋梁工程有限公司 | 08334543307450573 |
179 | 3307450578 | 韋應(yīng)龍 | 廣西南丹縣南星銻業(yè)有限責(zé)任公司化工廠 | 08334543307450578 |
180 | 3307450579 | 裴法佳 | 廣西工業(yè)設(shè)計院 | 08334543307450579 |
181 | 3307450584 | 曾昭放 | 柳州長虹機(jī)器制造公司 | 08334543307450584 |
182 | 3307450586 | 蘇性義 | 南寧鐵路局電務(wù)處 | 08334543307450586 |
183 | 3307450587 | 羅雄兵 | 廣西水電工程局 | 08334543307450587 |
184 | 3307450591 | 黃子波 | 廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計研究院 | 08334543307450591 |
185 | 3307450601 | 李貴榮 | 廣西建寧輸變電工程有限公司 | 08334543307450601 |
186 | 3307450606 | 王曉 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450606 |
187 | 3307450608 | 高克利 | 廣西南寧新原核工業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450608 |
188 | 3307450624 | 何源?!?/td> | 南寧市機(jī)械施工有限責(zé)任公司 | 08334543307450624 |
189 | 3307450626 | 張睿沖 | 廣西大學(xué) | 08334543307450626 |
190 | 3307450628 | 梁東曦 | 廣西武鳴縣電業(yè)公司 | 08334543307450628 |
191 | 3307450630 | 王宗偉 | 柳州鐵路局南寧電務(wù)段 | 08334543307450630 |
192 | 3307450632 | 鄧紅羽 | 廣西勤豐裕環(huán)境工程有限公司 | 08334543307450632 |
193 | 3307450640 | 韋云 | 廣電力工程建設(shè)公司 | 08334543307450640 |
194 | 3307450648 | 李渭榮 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設(shè)公司 | 08334543307450648 |
195 | 3307450649 | 陳貴濱 | 鐵道部安全監(jiān)察特派員貴陽辦事處 | 08334543307450649 |
196 | 3307450654 | 黃寧根 | 柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 08334543307450654 |
197 | 3307450655 | 徐榕亮 | 柳州市市政工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450655 |
198 | 3307450662 | 常金華 | 桂林市安華安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 08334543307450662 |
199 | 3307450664 | 封紹建 | 華南藍(lán)天航空油料廣西分公司 | 08334543307450664 |
200 | 3307450667 | 韋偉 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450667 |
201 | 3307450668 | 李守亭 | 南寧市西商智達(dá)咨詢有限責(zé)任公司 | 08334543307450668 |
202 | 3307450673 | 秦家奇 | 廣西天等縣琪豐錳業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450673 |
203 | 3307450682 | 李長松 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450682 |
204 | 3307450696 | 岑越標(biāo) | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 | 08334543307450696 |
205 | 3307450705 | 鄧文潔 | 廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450705 |
206 | 3307450713 | 羅平 | 南寧鐵路局百色工務(wù)段安全科 | 08334543307450713 |
207 | 3307450716 | 陸遠(yuǎn)炎 | 合城煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450716 |
208 | 3307450718 | 李美芬 | 南寧市路冠工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 08334543307450718 |
209 | 3307450726 | 韋天民 | 廣西旭宸建筑安裝工程有限公司 | 08334543307450726 |
210 | 3307450729 | 黃浩 | 廣西兆泰送變電工程有限公司永源分公司 | 08334543307450729 |
211 | 3307450731 | 梁玉霄 | 柳州化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 08334543307450731 |
212 | 3307450740 | 何光強(qiáng) | 廣西寧明縣水電建筑安裝公司 | 08334543307450740 |
213 | 3307450741 | 覃家固 | 來賓市惠來工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 08334543307450741 |
214 | 3307450742 | 李創(chuàng)奕 | 廣西合山煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450742 |
215 | 3307450749 | 羅亞杰 | 廣西桂能工程咨詢有限公司 | 08334543307450749 |
216 | 3307450762 | 唐云鵬 | 廣西電力工程建設(shè)公司 | 08334543307450762 |
217 | 3307450770 | 王金華 | 柳州鐵路局南寧電務(wù)段 | 08334543307450770 |
218 | 3307450775 | 吳延憶 | 河池市市政工程公司 | 08334543307450775 |
219 | 3307450776 | 吳楊 | 南寧石油天然氣銷售分公司 | 08334543307450776 |
220 | 3307450783 | 楊莉 | 廣西海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 | 08334543307450783 |
221 | 3307450784 | 劉勇 | 中鐵隧道集團(tuán)四處有限公司 | 08334543307450784 |
222 | 3307450787 | 張艷玲 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450787 |
223 | 3307450795 | 陳駿 | 廣西電網(wǎng)公司梧州供電局 | 08334543307450795 |
224 | 3307450797 | 謝安 | 廣西凱威電力通信安裝工程有限公司 | 08334543307450797 |
225 | 3307450802 | 肖永強(qiáng) | 鐘山縣水利電業(yè)有限公司 | 08334543307450802 |
226 | 3307450815 | 廖才興 | 柳州鐵路建筑安裝工程公司 | 08334543307450815 |
227 | 3307450818 | 甘毅文 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 08334543307450818 |
228 | 3307450833 | 李遠(yuǎn)洋 | 廣西博慶食品有限公司 | 08334543307450833 |
229 | 3307450835 | 朱鵬 | 廣西八桂民用爆破器材有限責(zé)任公司 | 08334543307450835 |
230 | 3307450844 | 黃錦鑫 | 柳州鐵路局洛湛鐵路建設(shè)指揮部 | 08334543307450844 |
231 | 3307450846 | 陳遠(yuǎn)剛 | 柳州鋼鐵股份有限公司中型軋鋼廠 | 08334543307450846 |
232 | 3307450853 | 李榮忠 | 蒼梧順風(fēng)鈦白粉有限責(zé)任公司 | 08334543307450853 |
233 | 3307450856 | 蘇國忠 | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 08334543307450856 |
234 | 3307450859 | 賴澤榮 | 國投欽州發(fā)電有限公司 | 08334543307450859 |
235 | 3307450861 | 呂化冰 | 廣西桂商實業(yè)投資有限公司 | 08334543307450861 |
236 | 3307450862 | 黃慧貞 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 08334543307450862 |
237 | 3307450863 | 曾彩云 | 廣西桂能工程咨詢有限公司 | 08334543307450863 |
238 | 3307450866 | 陸軍武 | 南寧市西美貿(mào)易有限公司 | 08334543307450866 |
239 | 3307450871 | 李賀孫 | 廣西桂能工程咨詢有限公司 | 08334543307450871 |
240 | 3307450873 | 姚福成 | 柳州鐵路局南寧電務(wù)段 | 08334543307450873 |
241 | 3307450879 | 金寒松 | 柳州艾肯迪管理咨詢有限公司 | 08334543307450879 |
242 | 3307450884 | 陳懷科 | 中國石油天然氣第六建設(shè)公司 | 08334543307450884 |
243 | 3307450889 | 李松 | 廣西超大運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 08334543307450889 |
244 | 3307450910 | 覃濤 | 梧州市電業(yè)局 | 08334543307450910 |
245 | 3307450915 | 曾偉 | 廣西一建 | 08334543307450915 |
246 | 3307450918 | 汪霖 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司陳村水廠 | 08334543307450918 |
247 | 3307450921 | 凌毅 | 廣西天柱工程建設(shè)監(jiān)理有限公司南寧第六分公司 | 08334543307450921 |
248 | 3307450922 | 羅祚高 | 廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計研究院 | 08334543307450922 |
249 | 3307450925 | 羅鳳萬 | 汕頭市龍光建設(shè)有限公司南寧分公司 | 08334543307450925 |
250 | 3307450930 | 廖劍鋒 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)第五工程有限公司 | 08334543307450930 |
251 | 3307450939 | 黃杰安 | 桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院 | 08334543307450939 |
252 | 3307450955 | 梁增洲 | 華南藍(lán)天航空油料廣西分公司 | 08334543307450955 |
253 | 3307450971 | 沈才山 | 龍灘水電開發(fā)有限公司 | 08334543307450971 |
